A10-7300 vs 7th Gen E2-9010
რომელია უკეთესი თამაშებისთვის: A10-7300 თუ 7th Gen E2-9010?
ჩვენი ქულით 7th Gen E2-9010 A10-7300-ზე დაახლოებით 43%-ით უფრო სწრაფია.
A10-7300
- ქულა
- 2940
- ბირთვები / ნაკადები
- 4 / 4
- მინიმალური მოთხოვნა
- 52%
- რეკომენდებული მოთხოვნა
- 22%
7th Gen E2-9010
- ქულა
- 4200
- ბირთვები / ნაკადები
- 2 / 2
- მინიმალური მოთხოვნა
- 66%
- რეკომენდებული მოთხოვნა
- 33%
პოპულარული თამაშები ორივეზე
| თამაში | A10-7300 | 7th Gen E2-9010 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | მინიმუმს აკმაყოფილებს | ვერ აკმაყოფილებს |
| Cyberpunk 2077 | ვერ აკმაყოფილებს | ვერ აკმაყოფილებს |
| Black Myth: Wukong | ვერ აკმაყოფილებს | ვერ აკმაყოფილებს |
| Red Dead Redemption 2 | ვერ აკმაყოფილებს | მინიმალური |
| The Witcher 3: Wild Hunt | მინიმალური | მინიმალური |
| Elden Ring | ვერ აკმაყოფილებს | ვერ აკმაყოფილებს |
| Baldur's Gate 3 | ვერ აკმაყოფილებს | ვერ აკმაყოფილებს |
| Dota 2 | მინიმუმს აკმაყოფილებს | მინიმუმს აკმაყოფილებს |
| Call of Duty: Black Ops 6 | ვერ აკმაყოფილებს | ვერ აკმაყოფილებს |
| Fortnite | მინიმალური | რეკომენდებული |
| Grand Theft Auto V | მინიმალური | მინიმალური |
| League of Legends | მინიმალური | რეკომენდებული |
| Marvel Rivals | ვერ აკმაყოფილებს | ვერ აკმაყოფილებს |
| Minecraft: Java Edition | მინიმალური | მინიმალური |
| Valorant | მინიმალური | რეკომენდებული |
| PUBG: Battlegrounds | ვერ აკმაყოფილებს | მინიმალური |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | ვერ აკმაყოფილებს | ვერ აკმაყოფილებს |
| Terraria | რეკომენდებული | რეკომენდებული |
| Rust | ვერ აკმაყოფილებს | ვერ აკმაყოფილებს |
| Garry's Mod | რეკომენდებული | რეკომენდებული |
| Stardew Valley | მინიმუმს აკმაყოფილებს | მინიმუმს აკმაყოფილებს |
| Helldivers 2 | ვერ აკმაყოფილებს | ვერ აკმაყოფილებს |
| Left 4 Dead 2 | რეკომენდებული | რეკომენდებული |
| Euro Truck Simulator 2 | მინიმალური | რეკომენდებული |
| Dead by Daylight | მინიმალური | რეკომენდებული |
| Phasmophobia | ვერ აკმაყოფილებს | ვერ აკმაყოფილებს |
| Among Us | მინიმალური | რეკომენდებული |
| Geometry Dash | ვერ აკმაყოფილებს | მინიმუმს აკმაყოფილებს |
| ARK: Survival Evolved | ვერ აკმაყოფილებს | მინიმუმს აკმაყოფილებს |
| The Forest | რეკომენდებული | რეკომენდებული |
აქ მხოლოდ პროცესორია შედარებული თამაშის მოთხოვნებთან. FPS-ს ძირითადად ვიდეობარათი განსაზღვრავს.