RTX 1000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4070 Mobile
რომელია უკეთესი თამაშებისთვის: RTX 1000 Mobile Ada Generation თუ GeForce RTX 4070 Mobile?
ჩვენი ქულით GeForce RTX 4070 Mobile RTX 1000 Mobile Ada Generation-ზე დაახლოებით 24%-ით უფრო სწრაფია.
RTX 1000 Mobile Ada Generation
- ქულა
- 14 520
- ვიდეომეხსიერება
- 6 GB
- მინიმალური მოთხოვნა
- 99%
- რეკომენდებული მოთხოვნა
- 85%
GeForce RTX 4070 Mobile
- ქულა
- 18 040
- ვიდეომეხსიერება
- 8 GB
- მინიმალური მოთხოვნა
- 100%
- რეკომენდებული მოთხოვნა
- 95%
პოპულარული თამაშები ორივეზე
| თამაში | RTX 1000 Mobile Ada Generation | GeForce RTX 4070 Mobile |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | ულტრა · ≈120 FPS | ულტრა · ≈145 FPS |
| Cyberpunk 2077 | საშუალო · ≈75 FPS | მაღალი · ≈70 FPS |
| Black Myth: Wukong | მაღალი · ≈65 FPS | მაღალი · ≈80 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | ულტრა · ≈80 FPS | ულტრა · ≈100 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | ულტრა · ≈100 FPS | ულტრა · ≈125 FPS |
| Elden Ring | მაღალი · ≈60 FPS | მაღალი · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | საშუალო · ≈60 FPS | მაღალი · ≈65 FPS |
| Dota 2 | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | საშუალო · ≈70 FPS | მაღალი · ≈70 FPS |
| Fortnite | ულტრა · ≈115 FPS | ულტრა · ≈140 FPS |
| Grand Theft Auto V | ულტრა · ≈155 FPS | ულტრა · ≈195 FPS |
| League of Legends | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | მაღალი · ≈65 FPS | მაღალი · ≈80 FPS |
| Minecraft: Java Edition | ულტრა · ≈165 FPS | ულტრა · ≈205 FPS |
| Valorant | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | ულტრა · ≈75 FPS | ულტრა · ≈95 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | მაღალი · ≈60 FPS | მაღალი · ≈75 FPS |
| Terraria | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Rust | მაღალი · ≈80 FPS | ულტრა · ≈70 FPS |
| Garry's Mod | ულტრა · ≈110 FPS | ულტრა · ≈135 FPS |
| Helldivers 2 | მაღალი · ≈60 FPS | მაღალი · ≈75 FPS |
| Left 4 Dead 2 | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | ულტრა · ≈130 FPS | ულტრა · ≈160 FPS |
| Dead by Daylight | ულტრა · ≈130 FPS | ულტრა · ≈160 FPS |
| Phasmophobia | მაღალი · ≈60 FPS | მაღალი · ≈75 FPS |
| Among Us | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Geometry Dash | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | ულტრა · ≈95 FPS | ულტრა · ≈120 FPS |
| The Forest | ულტრა · ≈230 FPS | ულტრა · 240+ FPS |
„მოსალოდნელი“ FPS-ს მოთხოვნებიდან აფასებს 1080p-ზე. „გაზომილი“ აღწერს ერთნაირი ჩაწერილი პირობების მქონე ერთ ჯგუფს, რომელსაც შეიძლება სხვა პროცესორი ან პრესეტი ჰქონდეს. შედარებამდე გახსენი მისი პირობები.
სხვა შედარებები
RTX 1000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 3080 Max-QRTX 1000 Mobile Ada Generation vs Radeon RX 6800MRTX 1000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 3070 MobileGeForce RTX 4070 Mobile vs GeForce RTX 5080 MobileGeForce RTX 4070 Mobile vs GeForce RTX 4080 MobileGeForce RTX 4070 Mobile vs Radeon RX 7800M