RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs Radeon RX 7900 XTX
რომელია უკეთესი თამაშებისთვის: RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 თუ Radeon RX 7900 XTX?
ჩვენი ქულით Radeon RX 7900 XTX RTX 5000 Embedded Ada Generation X2-ზე დაახლოებით 39%-ით უფრო სწრაფია.
RTX 5000 Embedded Ada Generation X2
- ქულა
- 31 120
- ვიდეომეხსიერება
- 16 GB
- მინიმალური მოთხოვნა
- 100%
- რეკომენდებული მოთხოვნა
- 100%
Radeon RX 7900 XTX
- ქულა
- 43 300
- ვიდეომეხსიერება
- 24 GB
- მინიმალური მოთხოვნა
- 100%
- რეკომენდებული მოთხოვნა
- 100%
პოპულარული თამაშები ორივეზე
| თამაში | RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Cyberpunk 2077 | ულტრა · ≈90 FPS | ულტრა · ≈130 FPS |
| Black Myth: Wukong | ულტრა · ≈100 FPS | ულტრა · ≈140 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | ულტრა · ≈170 FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | ულტრა · ≈215 FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Elden Ring | ულტრა · ≈60 FPS | ულტრა · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | ულტრა · ≈85 FPS | ულტრა · ≈115 FPS |
| Dota 2 | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | ულტრა · ≈90 FPS | ულტრა · ≈125 FPS |
| Fortnite | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Grand Theft Auto V | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| League of Legends | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | ულტრა · ≈100 FPS | ულტრა · ≈140 FPS |
| Minecraft: Java Edition | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Valorant | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | ულტრა · ≈165 FPS | ულტრა · ≈230 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | ულტრა · ≈100 FPS | ულტრა · ≈135 FPS |
| Terraria | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Rust | ულტრა · ≈125 FPS | ულტრა · ≈175 FPS |
| Garry's Mod | ულტრა · ≈230 FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Helldivers 2 | ულტრა · ≈100 FPS | ულტრა · ≈135 FPS |
| Left 4 Dead 2 | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Dead by Daylight | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Phasmophobia | ულტრა · ≈100 FPS | ულტრა · ≈135 FPS |
| Among Us | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| Geometry Dash | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | ულტრა · ≈205 FPS | ულტრა · 240+ FPS |
| The Forest | ულტრა · 240+ FPS | ულტრა · 240+ FPS |
„მოსალოდნელი“ FPS-ს მოთხოვნებიდან აფასებს 1080p-ზე. „გაზომილი“ აღწერს ერთნაირი ჩაწერილი პირობების მქონე ერთ ჯგუფს, რომელსაც შეიძლება სხვა პროცესორი ან პრესეტი ჰქონდეს. შედარებამდე გახსენი მისი პირობები.
სხვა შედარებები
RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs GeForce RTX 4070 Ti SUPERRTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs Radeon AI PRO R9700RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs Radeon AI PRO R9700SRadeon RX 7900 XTX vs GeForce RTX 4080 SUPERRadeon RX 7900 XTX vs GeForce RTX 5070 TiRadeon RX 7900 XTX vs GeForce RTX 5080