6380 vs Atom P5362
Что лучше для игр: 6380 или Atom P5362?
6380 и Atom P5362 по нашему баллу практически равны.
6380
- Баллы
- 25 060
- Ядра / потоки
- 16 / 16
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 97%
Atom P5362
- Баллы
- 25 670
- Ядра / потоки
- 24 / 24
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 97%
Популярные игры на обеих
| Игра | 6380 | Atom P5362 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Cyberpunk 2077 | Минимальные | Минимальные |
| Black Myth: Wukong | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Red Dead Redemption 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Elden Ring | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Baldur's Gate 3 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Fortnite | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Grand Theft Auto V | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| League of Legends | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Marvel Rivals | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Minecraft: Java Edition | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Valorant | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| PUBG: Battlegrounds | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Terraria | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Rust | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Dead by Daylight | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Phasmophobia | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Among Us | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Geometry Dash | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| ARK: Survival Evolved | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| The Forest | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.