Atom E680 vs Celeron 3.06GHz
Что лучше для игр: Atom E680 или Celeron 3.06GHz?
Celeron 3.06GHz примерно на 5% быстрее, чем Atom E680, по нашему баллу.
Atom E680
- Баллы
- 1 050
- Ядра / потоки
- 1 / 2
- Минимальные требования
- 17%
- Рекомендуемые требования
- 4%
Celeron 3.06GHz
- Баллы
- 1 100
- Ядра / потоки
- 1 / 1
- Минимальные требования
- 17%
- Рекомендуемые требования
- 4%
Популярные игры на обеих
| Игра | Atom E680 | Celeron 3.06GHz |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Cyberpunk 2077 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Black Myth: Wukong | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Red Dead Redemption 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Elden Ring | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Baldur's Gate 3 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Dota 2 | Минимальные | Минимальные |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Fortnite | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Grand Theft Auto V | Ниже минимума | Ниже минимума |
| League of Legends | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Marvel Rivals | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Minecraft: Java Edition | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Valorant | Ниже минимума | Ниже минимума |
| PUBG: Battlegrounds | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Terraria | Минимальные | Минимальные |
| Rust | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимальные | Минимальные |
| Helldivers 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Left 4 Dead 2 | Минимальные | Минимальные |
| Euro Truck Simulator 2 | Минимальные | Минимальные |
| Dead by Daylight | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Phasmophobia | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Among Us | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Geometry Dash | Ниже минимума | Ниже минимума |
| ARK: Survival Evolved | Ниже минимума | Ниже минимума |
| The Forest | Ниже минимума | Ниже минимума |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.