Atom P5332 vs 4284
Что лучше для игр: Atom P5332 или 4284?
4284 примерно на 4% быстрее, чем Atom P5332, по нашему баллу.
Atom P5332
- Баллы
- 15 700
- Ядра / потоки
- 12 / 12
- Минимальные требования
- 97%
- Рекомендуемые требования
- 81%
4284
- Баллы
- 16 270
- Ядра / потоки
- 8 / 8
- Минимальные требования
- 98%
- Рекомендуемые требования
- 82%
Популярные игры на обеих
| Игра | Atom P5332 | 4284 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Cyberpunk 2077 | Минимальные | Минимальные |
| Black Myth: Wukong | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Red Dead Redemption 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Elden Ring | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Baldur's Gate 3 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Fortnite | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Grand Theft Auto V | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| League of Legends | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Marvel Rivals | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Minecraft: Java Edition | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Valorant | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| PUBG: Battlegrounds | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Terraria | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Rust | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Dead by Daylight | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Phasmophobia | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Among Us | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Geometry Dash | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| ARK: Survival Evolved | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| The Forest | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.