Atom P5752 vs 6272
Что лучше для игр: Atom P5752 или 6272?
Atom P5752 и 6272 по нашему баллу практически равны.
Atom P5752
- Баллы
- 22 560
- Ядра / потоки
- 20 / 20
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 96%
6272
- Баллы
- 22 930
- Ядра / потоки
- 16 / 16
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 96%
Популярные игры на обеих
| Игра | Atom P5752 | 6272 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Cyberpunk 2077 | Минимальные | Минимальные |
| Black Myth: Wukong | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Red Dead Redemption 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Elden Ring | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Baldur's Gate 3 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Fortnite | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Grand Theft Auto V | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| League of Legends | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Marvel Rivals | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Minecraft: Java Edition | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Valorant | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| PUBG: Battlegrounds | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Terraria | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Rust | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Dead by Daylight | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Phasmophobia | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Among Us | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Geometry Dash | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| ARK: Survival Evolved | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| The Forest | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.