Celeron B830 vs Atom N550
Что лучше для игр: Celeron B830 или Atom N550?
Atom N550 примерно на 11% быстрее, чем Celeron B830, по нашему баллу.
Celeron B830
- Баллы
- 1 480
- Ядра / потоки
- 2 / 2
- Минимальные требования
- 28%
- Рекомендуемые требования
- 8%
Atom N550
- Баллы
- 1 640
- Ядра / потоки
- 2 / 4
- Минимальные требования
- 29%
- Рекомендуемые требования
- 9%
Популярные игры на обеих
| Игра | Celeron B830 | Atom N550 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Cyberpunk 2077 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Black Myth: Wukong | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Red Dead Redemption 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ниже минимума | Минимальные |
| Elden Ring | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Baldur's Gate 3 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Fortnite | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Grand Theft Auto V | Минимальные | Минимальные |
| League of Legends | Минимальные | Минимальные |
| Marvel Rivals | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Minecraft: Java Edition | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Valorant | Минимальные | Минимальные |
| PUBG: Battlegrounds | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Terraria | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Rust | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Минимальные | Минимальные |
| Dead by Daylight | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Phasmophobia | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Among Us | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Geometry Dash | Ниже минимума | Ниже минимума |
| ARK: Survival Evolved | Ниже минимума | Ниже минимума |
| The Forest | Минимальные | Минимальные |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.