Celeron N4000C vs Atom E3900
Что лучше для игр: Celeron N4000C или Atom E3900?
Celeron N4000C и Atom E3900 по нашему баллу практически равны.
Celeron N4000C
- Баллы
- 3 390
- Ядра / потоки
- 2 / 2
- Минимальные требования
- 56%
- Рекомендуемые требования
- 27%
Atom E3900
- Баллы
- 3 450
- Ядра / потоки
- 4 / 4
- Минимальные требования
- 59%
- Рекомендуемые требования
- 27%
Популярные игры на обеих
| Игра | Celeron N4000C | Atom E3900 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ниже минимума | Минимум выполнен |
| Cyberpunk 2077 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Black Myth: Wukong | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Red Dead Redemption 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Минимальные | Минимальные |
| Elden Ring | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Baldur's Gate 3 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Fortnite | Минимальные | Рекомендуемые |
| Grand Theft Auto V | Минимальные | Минимальные |
| League of Legends | Минимальные | Минимальные |
| Marvel Rivals | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Minecraft: Java Edition | Минимальные | Минимальные |
| Valorant | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| PUBG: Battlegrounds | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Terraria | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Rust | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Минимальные | Минимальные |
| Dead by Daylight | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Phasmophobia | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Among Us | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Geometry Dash | Минимальные | Минимальные |
| ARK: Survival Evolved | Минимальные | Минимальные |
| The Forest | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.