FX-4170 vs Atom E3950
Что лучше для игр: FX-4170 или Atom E3950?
Atom E3950 примерно на 8% быстрее, чем FX-4170, по нашему баллу.
FX-4170
- Баллы
- 3 620
- Ядра / потоки
- 4 / 4
- Минимальные требования
- 60%
- Рекомендуемые требования
- 28%
Atom E3950
- Баллы
- 3 920
- Ядра / потоки
- 4 / 4
- Минимальные требования
- 63%
- Рекомендуемые требования
- 32%
Популярные игры на обеих
| Игра | FX-4170 | Atom E3950 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Cyberpunk 2077 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Black Myth: Wukong | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Red Dead Redemption 2 | Минимальные | Минимальные |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Минимальные | Минимальные |
| Elden Ring | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Baldur's Gate 3 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Fortnite | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Grand Theft Auto V | Минимальные | Минимальные |
| League of Legends | Минимальные | Минимальные |
| Marvel Rivals | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Minecraft: Java Edition | Минимальные | Минимальные |
| Valorant | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| PUBG: Battlegrounds | Ниже минимума | Минимальные |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Terraria | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Rust | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Dead by Daylight | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Phasmophobia | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Among Us | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Geometry Dash | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| ARK: Survival Evolved | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| The Forest | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.