Pentium 1405 vs Atom E3827
Что лучше для игр: Pentium 1405 или Atom E3827?
Pentium 1405 и Atom E3827 по нашему баллу практически равны.
Pentium 1405
- Баллы
- 1 790
- Ядра / потоки
- 2 / 2
- Минимальные требования
- 31%
- Рекомендуемые требования
- 11%
Atom E3827
- Баллы
- 1 830
- Ядра / потоки
- 2 / 2
- Минимальные требования
- 32%
- Рекомендуемые требования
- 12%
Популярные игры на обеих
| Игра | Pentium 1405 | Atom E3827 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Cyberpunk 2077 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Black Myth: Wukong | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Red Dead Redemption 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Минимальные | Минимальные |
| Elden Ring | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Baldur's Gate 3 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Fortnite | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Grand Theft Auto V | Минимальные | Минимальные |
| League of Legends | Минимальные | Минимальные |
| Marvel Rivals | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Minecraft: Java Edition | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Valorant | Минимальные | Минимальные |
| PUBG: Battlegrounds | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Terraria | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Rust | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Минимальные | Минимальные |
| Dead by Daylight | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Phasmophobia | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Among Us | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Geometry Dash | Ниже минимума | Ниже минимума |
| ARK: Survival Evolved | Ниже минимума | Ниже минимума |
| The Forest | Минимальные | Минимальные |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.