Phenom 8750 vs Celeron E1600
Что лучше для игр: Phenom 8750 или Celeron E1600?
Celeron E1600 примерно на 14% быстрее, чем Phenom 8750, по нашему баллу.
Phenom 8750
- Баллы
- 1 320
- Ядра / потоки
- 3 / 3
- Минимальные требования
- 20%
- Рекомендуемые требования
- 7%
Celeron E1600
- Баллы
- 1 500
- Ядра / потоки
- 2 / 2
- Минимальные требования
- 28%
- Рекомендуемые требования
- 8%
Популярные игры на обеих
| Игра | Phenom 8750 | Celeron E1600 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Cyberpunk 2077 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Black Myth: Wukong | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Red Dead Redemption 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Elden Ring | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Baldur's Gate 3 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Fortnite | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Grand Theft Auto V | Минимальные | Минимальные |
| League of Legends | Минимальные | Минимальные |
| Marvel Rivals | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Minecraft: Java Edition | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Valorant | Минимальные | Минимальные |
| PUBG: Battlegrounds | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Terraria | Минимальные | Рекомендуемые |
| Rust | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Минимальные | Минимальные |
| Dead by Daylight | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Phasmophobia | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Among Us | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Geometry Dash | Ниже минимума | Ниже минимума |
| ARK: Survival Evolved | Ниже минимума | Ниже минимума |
| The Forest | Ниже минимума | Минимальные |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.