Xeon E-2124 vs Atom C3758
Что лучше для игр: Xeon E-2124 или Atom C3758?
Xeon E-2124 и Atom C3758 по нашему баллу практически равны.
Xeon E-2124
- Баллы
- 6 910
- Ядра / потоки
- 4 / 4
- Минимальные требования
- 80%
- Рекомендуемые требования
- 52%
Atom C3758
- Баллы
- 7 080
- Ядра / потоки
- 8 / 8
- Минимальные требования
- 80%
- Рекомендуемые требования
- 52%
Популярные игры на обеих
| Игра | Xeon E-2124 | Atom C3758 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Cyberpunk 2077 | Минимальные | Минимальные |
| Black Myth: Wukong | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Red Dead Redemption 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Elden Ring | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Baldur's Gate 3 | Минимальные | Минимальные |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Минимальные | Минимальные |
| Fortnite | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Grand Theft Auto V | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| League of Legends | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Marvel Rivals | Минимальные | Минимальные |
| Minecraft: Java Edition | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Valorant | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| PUBG: Battlegrounds | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Минимальные | Минимальные |
| Terraria | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Rust | Минимальные | Минимальные |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Минимальные | Минимальные |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Dead by Daylight | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Phasmophobia | Минимальные | Минимальные |
| Among Us | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Geometry Dash | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| ARK: Survival Evolved | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| The Forest | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.