Xeon E5-4607 vs Atom C2718
Что лучше для игр: Xeon E5-4607 или Atom C2718?
Xeon E5-4607 и Atom C2718 по нашему баллу практически равны.
Xeon E5-4607
- Баллы
- 5 270
- Ядра / потоки
- 6 / 12
- Минимальные требования
- 76%
- Рекомендуемые требования
- 41%
Atom C2718
- Баллы
- 5 390
- Ядра / потоки
- 8 / 8
- Минимальные требования
- 77%
- Рекомендуемые требования
- 43%
Популярные игры на обеих
| Игра | Xeon E5-4607 | Atom C2718 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Cyberpunk 2077 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Black Myth: Wukong | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Red Dead Redemption 2 | Минимальные | Минимальные |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Минимальные | Минимальные |
| Elden Ring | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Baldur's Gate 3 | Минимальные | Минимальные |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Минимальные | Минимальные |
| Fortnite | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Grand Theft Auto V | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| League of Legends | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Marvel Rivals | Ниже минимума | Минимальные |
| Minecraft: Java Edition | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Valorant | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| PUBG: Battlegrounds | Минимальные | Минимальные |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Минимальные | Минимальные |
| Terraria | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Rust | Минимальные | Минимальные |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Dead by Daylight | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Phasmophobia | Минимальные | Минимальные |
| Among Us | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Geometry Dash | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| ARK: Survival Evolved | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| The Forest | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.