Xeon E5-4640 v4 vs Atom C5320
Что лучше для игр: Xeon E5-4640 v4 или Atom C5320?
Atom C5320 примерно на 4% быстрее, чем Xeon E5-4640 v4, по нашему баллу.
Xeon E5-4640 v4
- Баллы
- 12 070
- Ядра / потоки
- 12 / 24
- Минимальные требования
- 97%
- Рекомендуемые требования
- 73%
Atom C5320
- Баллы
- 12 520
- Ядра / потоки
- 8 / 8
- Минимальные требования
- 97%
- Рекомендуемые требования
- 75%
Популярные игры на обеих
| Игра | Xeon E5-4640 v4 | Atom C5320 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Cyberpunk 2077 | Минимальные | Минимальные |
| Black Myth: Wukong | Минимальные | Минимальные |
| Red Dead Redemption 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Elden Ring | Минимальные | Минимальные |
| Baldur's Gate 3 | Минимальные | Минимальные |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Fortnite | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Grand Theft Auto V | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| League of Legends | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Marvel Rivals | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Minecraft: Java Edition | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Valorant | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| PUBG: Battlegrounds | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Terraria | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Rust | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Минимальные | Минимальные |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Dead by Daylight | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Phasmophobia | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Among Us | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Geometry Dash | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| ARK: Survival Evolved | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| The Forest | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.