Xeon EC3539 vs Phenom II X4 970
Что лучше для игр: Xeon EC3539 или Phenom II X4 970?
Phenom II X4 970 примерно на 3% быстрее, чем Xeon EC3539, по нашему баллу.
Xeon EC3539
- Баллы
- 2 940
- Ядра / потоки
- 4 / 4
- Минимальные требования
- 52%
- Рекомендуемые требования
- 22%
Phenom II X4 970
- Баллы
- 3 040
- Ядра / потоки
- 4 / 4
- Минимальные требования
- 53%
- Рекомендуемые требования
- 25%
Популярные игры на обеих
| Игра | Xeon EC3539 | Phenom II X4 970 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Cyberpunk 2077 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Black Myth: Wukong | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Red Dead Redemption 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Минимальные | Минимальные |
| Elden Ring | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Baldur's Gate 3 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Dota 2 | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Fortnite | Минимальные | Минимальные |
| Grand Theft Auto V | Минимальные | Минимальные |
| League of Legends | Минимальные | Минимальные |
| Marvel Rivals | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Minecraft: Java Edition | Минимальные | Минимальные |
| Valorant | Минимальные | Рекомендуемые |
| PUBG: Battlegrounds | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Terraria | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Rust | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Garry's Mod | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Stardew Valley | Минимум выполнен | Минимум выполнен |
| Helldivers 2 | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Left 4 Dead 2 | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
| Euro Truck Simulator 2 | Минимальные | Минимальные |
| Dead by Daylight | Минимальные | Минимальные |
| Phasmophobia | Ниже минимума | Ниже минимума |
| Among Us | Минимальные | Рекомендуемые |
| Geometry Dash | Ниже минимума | Ниже минимума |
| ARK: Survival Evolved | Ниже минимума | Ниже минимума |
| The Forest | Рекомендуемые | Рекомендуемые |
Здесь с требованиями игры сравнивается только процессор. FPS в основном зависит от видеокарты.