A2 vs Ryzen Z2 Extreme GPU
Что лучше для игр: A2 или Ryzen Z2 Extreme GPU?
Ryzen Z2 Extreme GPU примерно на 9% быстрее, чем A2, по нашему баллу.
A2
- Баллы
- 10 420
- Видеопамять
- 16 ГБ
- Минимальные требования
- 96%
- Рекомендуемые требования
- 70%
Ryzen Z2 Extreme GPU
- Баллы
- 11 370
- Видеопамять
- 16 ГБ
- Минимальные требования
- 96%
- Рекомендуемые требования
- 73%
Популярные игры на обеих
| Игра | A2 | Ryzen Z2 Extreme GPU |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ультра · ≈85 FPS | Ультра · ≈95 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈45 FPS | Низкие · ≈55 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈45 FPS | Средние · ≈45 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Высокие · ≈75 FPS | Высокие · ≈85 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ультра · ≈70 FPS | Ультра · ≈80 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈50 FPS | Средние · ≈50 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈45 FPS | Низкие · ≈55 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈60 FPS | Средние · ≈50 FPS |
| Fortnite | Ультра · ≈80 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · ≈115 FPS | Ультра · ≈125 FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈45 FPS | Средние · ≈45 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈120 FPS | Ультра · ≈130 FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Высокие · ≈75 FPS | Высокие · ≈80 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Средние · ≈45 FPS | Средние · ≈55 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Средние · ≈70 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
| Garry's Mod | Ультра · ≈75 FPS | Ультра · ≈85 FPS |
| Helldivers 2 | Средние · ≈50 FPS | Средние · ≈55 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Ультра · ≈95 FPS | Ультра · ≈100 FPS |
| Dead by Daylight | Ультра · ≈95 FPS | Ультра · ≈100 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈45 FPS | Низкие · ≈60 FPS |
| Among Us | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Высокие · ≈95 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| The Forest | Ультра · ≈165 FPS | Ультра · ≈180 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.