Apple M2 vs Apple M4
Что лучше для игр: Apple M2 или Apple M4?
Apple M4 примерно на 32% быстрее, чем Apple M2, по нашему баллу.
Популярные игры на обеих
| Игра | Apple M2 | Apple M4 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Высокие · ≈75 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈23 FPS | Низкие · ≈30 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈23 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Низкие · ≈55 FPS | Высокие · ≈65 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Высокие · ≈65 FPS | Высокие · ≈85 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈24 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈25 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈35 FPS | Низкие · ≈50 FPS |
| Fortnite | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈95 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · ≈75 FPS | Ультра · ≈100 FPS |
| League of Legends | Ультра · ≈225 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈23 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈75 FPS | Ультра · ≈105 FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Средние · ≈50 FPS | Высокие · ≈65 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈35 FPS | Низкие · ≈50 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Низкие · ≈45 FPS | Средние · ≈55 FPS |
| Garry's Mod | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈90 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈35 FPS | Низкие · ≈50 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Высокие · ≈80 FPS | Ультра · ≈80 FPS |
| Dead by Daylight | Высокие · ≈80 FPS | Ультра · ≈80 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈23 FPS | Низкие · ≈30 FPS |
| Among Us | Ультра · ≈160 FPS | Ультра · ≈210 FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Высокие · ≈60 FPS | Высокие · ≈80 FPS |
| The Forest | Ультра · ≈110 FPS | Ультра · ≈145 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.