FirePro M2000 vs GeForce 710M
Что лучше для игр: FirePro M2000 или GeForce 710M?
GeForce 710M примерно на 23% быстрее, чем FirePro M2000, по нашему баллу.
FirePro M2000
- Баллы
- 390
- Видеопамять
- 1 ГБ
- Минимальные требования
- 29%
- Рекомендуемые требования
- 5%
GeForce 710M
- Баллы
- 480
- Видеопамять
- 1 ГБ
- Минимальные требования
- 30%
- Рекомендуемые требования
- 11%
Популярные игры на обеих
| Игра | FirePro M2000 | GeForce 710M |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Низкие · ≈3 FPS | Низкие · ≈4 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Низкие · ≈2 FPS | Низкие · ≈3 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Низкие · ≈3 FPS | Низкие · ≈4 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Dota 2 | Низкие · ≈26 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈2 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Fortnite | Низкие · ≈26 FPS | Низкие · ≈30 FPS |
| Grand Theft Auto V | Низкие · ≈19 FPS | Низкие · ≈24 FPS |
| League of Legends | Низкие · ≈26 FPS | Низкие · ≈30 FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Низкие · ≈26 FPS | Низкие · ≈30 FPS |
| Valorant | Низкие · ≈26 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Низкие · ≈3 FPS | Низкие · ≈3 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈2 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Terraria | Ультра · ≈115 FPS | Ультра · ≈140 FPS |
| Rust | Низкие · ≈2 FPS | Низкие · ≈3 FPS |
| Garry's Mod | Низкие · ≈12 FPS | Низкие · ≈14 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈2 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · ≈195 FPS | Ультра · ≈235 FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Низкие · ≈3 FPS | Низкие · ≈4 FPS |
| Dead by Daylight | Низкие · ≈15 FPS | Низкие · ≈18 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Among Us | Низкие · ≈18 FPS | Низкие · ≈22 FPS |
| Geometry Dash | Ультра · ≈120 FPS | Ультра · ≈150 FPS |
| ARK: Survival Evolved | Низкие · ≈3 FPS | Низкие · ≈3 FPS |
| The Forest | Низкие · ≈19 FPS | Низкие · ≈24 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.