FirePro M6000 vs Radeon E9260 MXM
Что лучше для игр: FirePro M6000 или Radeon E9260 MXM?
Radeon E9260 MXM примерно на 17% быстрее, чем FirePro M6000, по нашему баллу.
FirePro M6000
- Баллы
- 2 720
- Видеопамять
- 2 ГБ
- Минимальные требования
- 58%
- Рекомендуемые требования
- 29%
Radeon E9260 MXM
- Баллы
- 3 180
- Видеопамять
- 4 ГБ
- Минимальные требования
- 60%
- Рекомендуемые требования
- 29%
Популярные игры на обеих
| Игра | FirePro M6000 | Radeon E9260 MXM |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Низкие · ≈24 FPS | Низкие · ≈28 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈9 FPS | Низкие · ≈11 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈9 FPS | Низкие · ≈11 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Низкие · ≈14 FPS | Низкие · ≈17 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Низкие · ≈20 FPS | Низкие · ≈23 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈10 FPS | Низкие · ≈11 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈10 FPS | Низкие · ≈12 FPS |
| Dota 2 | Ультра · ≈170 FPS | Ультра · ≈195 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈14 FPS | Низкие · ≈16 FPS |
| Fortnite | Низкие · ≈105 FPS | Средние · ≈80 FPS |
| Grand Theft Auto V | Средние · ≈70 FPS | Средние · ≈75 FPS |
| League of Legends | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈105 FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈9 FPS | Низкие · ≈11 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Средние · ≈75 FPS | Средние · ≈80 FPS |
| Valorant | Ультра · ≈140 FPS | Ультра · ≈165 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Низкие · ≈19 FPS | Низкие · ≈22 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈13 FPS | Низкие · ≈15 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Низкие · ≈15 FPS | Низкие · ≈18 FPS |
| Garry's Mod | Низкие · ≈70 FPS | Низкие · ≈75 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈13 FPS | Низкие · ≈16 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Низкие · ≈20 FPS | Низкие · ≈23 FPS |
| Dead by Daylight | Низкие · ≈80 FPS | Средние · ≈65 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈9 FPS | Низкие · ≈11 FPS |
| Among Us | Высокие · ≈85 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Низкие · ≈19 FPS | Низкие · ≈23 FPS |
| The Forest | Средние · ≈80 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.