FirePro M7740 vs GeForce 910M
Что лучше для игр: FirePro M7740 или GeForce 910M?
GeForce 910M примерно на 23% быстрее, чем FirePro M7740, по нашему баллу.
FirePro M7740
- Баллы
- 520
- Видеопамять
- 1 ГБ
- Минимальные требования
- 30%
- Рекомендуемые требования
- 11%
GeForce 910M
- Баллы
- 640
- Видеопамять
- 2 ГБ
- Минимальные требования
- 37%
- Рекомендуемые требования
- 12%
Популярные игры на обеих
| Игра | FirePro M7740 | GeForce 910M |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Низкие · ≈2 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈1 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈1 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈1 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Низкие · ≈2 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈1 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈1 FPS |
| Dota 2 | Низкие · ≈14 FPS | Низкие · ≈17 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈1 FPS |
| Fortnite | Низкие · ≈14 FPS | Низкие · ≈17 FPS |
| Grand Theft Auto V | Низкие · ≈10 FPS | Низкие · ≈13 FPS |
| League of Legends | Низкие · ≈14 FPS | Низкие · ≈17 FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈1 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Низкие · ≈14 FPS | Низкие · ≈17 FPS |
| Valorant | Низкие · ≈14 FPS | Низкие · ≈17 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈1 FPS |
| Terraria | Высокие · ≈85 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| Rust | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈1 FPS |
| Garry's Mod | Низкие · ≈6 FPS | Низкие · ≈8 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈1 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · ≈105 FPS | Ультра · ≈125 FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Низкие · ≈2 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| Dead by Daylight | Низкие · ≈8 FPS | Низкие · ≈10 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈1 FPS |
| Among Us | Низкие · ≈10 FPS | Низкие · ≈12 FPS |
| Geometry Dash | Высокие · ≈85 FPS | Ультра · ≈80 FPS |
| ARK: Survival Evolved | Низкие · ≈1 FPS | Низкие · ≈2 FPS |
| The Forest | Низкие · ≈10 FPS | Низкие · ≈13 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 4K. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.