GeForce GTX 1080 Mobile vs GeForce RTX 2080 SUPER Mobile
Что лучше для игр: GeForce GTX 1080 Mobile или GeForce RTX 2080 SUPER Mobile?
GeForce RTX 2080 SUPER Mobile примерно на 20% быстрее, чем GeForce GTX 1080 Mobile, по нашему баллу.
GeForce GTX 1080 Mobile
- Баллы
- 13 860
- Видеопамять
- 8 ГБ
- Минимальные требования
- 99%
- Рекомендуемые требования
- 84%
GeForce RTX 2080 SUPER Mobile
- Баллы
- 16 570
- Видеопамять
- 8 ГБ
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 93%
Популярные игры на обеих
| Игра | GeForce GTX 1080 Mobile | GeForce RTX 2080 SUPER Mobile |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ультра · ≈115 FPS | Ультра · ≈135 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Средние · ≈65 FPS | Высокие · ≈65 FPS |
| Black Myth: Wukong | Средние · ≈80 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Ультра · ≈75 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ультра · ≈95 FPS | Ультра · ≈115 FPS |
| Elden Ring | Высокие · ≈60 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Средние · ≈55 FPS | Средние · ≈80 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Средние · ≈65 FPS | Высокие · ≈65 FPS |
| Fortnite | Ультра · ≈110 FPS | Ультра · ≈130 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · ≈150 FPS | Ультра · ≈180 FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Средние · ≈80 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈160 FPS | Ультра · ≈190 FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Ультра · ≈75 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Средние · ≈75 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Высокие · ≈75 FPS | Высокие · ≈90 FPS |
| Garry's Mod | Ультра · ≈105 FPS | Ультра · ≈125 FPS |
| Helldivers 2 | Средние · ≈80 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Ультра · ≈125 FPS | Ультра · ≈145 FPS |
| Dead by Daylight | Ультра · ≈125 FPS | Ультра · ≈145 FPS |
| Phasmophobia | Средние · ≈75 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| Among Us | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈110 FPS |
| The Forest | Ультра · ≈220 FPS | Ультра · 240+ FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
GeForce GTX 1080 Mobile vs GeForce RTX 3070 Max-QGeForce GTX 1080 Mobile vs Radeon RX 6700MGeForce GTX 1080 Mobile vs GeForce RTX 2080 MobileGeForce RTX 2080 SUPER Mobile vs GeForce RTX 3080 MobileGeForce RTX 2080 SUPER Mobile vs GeForce RTX 4080 Max-QGeForce RTX 2080 SUPER Mobile vs GeForce RTX 5070 Ti Mobile