GeForce GTX 1660 Ti Mobile vs GeForce GTX 1070 Mobile
Что лучше для игр: GeForce GTX 1660 Ti Mobile или GeForce GTX 1070 Mobile?
GeForce GTX 1070 Mobile примерно на 23% быстрее, чем GeForce GTX 1660 Ti Mobile, по нашему баллу.
GeForce GTX 1660 Ti Mobile
- Баллы
- 10 100
- Видеопамять
- 6 ГБ
- Минимальные требования
- 96%
- Рекомендуемые требования
- 70%
GeForce GTX 1070 Mobile
- Баллы
- 12 420
- Видеопамять
- 8 ГБ
- Минимальные требования
- 98%
- Рекомендуемые требования
- 75%
Популярные игры на обеих
| Игра | GeForce GTX 1660 Ti Mobile | GeForce GTX 1070 Mobile |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ультра · ≈85 FPS | Ультра · ≈100 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈40 FPS | Средние · ≈50 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈45 FPS | Средние · ≈55 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Высокие · ≈75 FPS | Высокие · ≈90 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Высокие · ≈95 FPS | Ультра · ≈85 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈45 FPS | Средние · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈45 FPS | Средние · ≈45 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈60 FPS | Средние · ≈55 FPS |
| Fortnite | Ультра · ≈80 FPS | Ультра · ≈95 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · ≈110 FPS | Ультра · ≈135 FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈45 FPS | Средние · ≈55 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈115 FPS | Ультра · ≈140 FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈90 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈60 FPS | Средние · ≈65 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Средние · ≈65 FPS | Высокие · ≈65 FPS |
| Garry's Mod | Ультра · ≈75 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Helldivers 2 | Средние · ≈45 FPS | Средние · ≈65 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈110 FPS |
| Dead by Daylight | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈110 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈40 FPS | Средние · ≈55 FPS |
| Among Us | Ультра · ≈235 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Высокие · ≈90 FPS | Ультра · ≈80 FPS |
| The Forest | Ультра · ≈160 FPS | Ультра · ≈195 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
GeForce GTX 1660 Ti Mobile vs GeForce RTX 2060 Mobile RefreshGeForce GTX 1660 Ti Mobile vs GeForce RTX 2080 SUPER Max-QGeForce GTX 1660 Ti Mobile vs Arc A770MGeForce GTX 1070 Mobile vs GeForce RTX 3060 MobileGeForce GTX 1070 Mobile vs GeForce RTX 5060 MobileGeForce GTX 1070 Mobile vs GeForce RTX 2070 SUPER Mobile