GeForce RTX 2080 SUPER Mobile vs GeForce RTX 5080 Mobile
Что лучше для игр: GeForce RTX 2080 SUPER Mobile или GeForce RTX 5080 Mobile?
GeForce RTX 5080 Mobile примерно на 32% быстрее, чем GeForce RTX 2080 SUPER Mobile, по нашему баллу.
GeForce RTX 2080 SUPER Mobile
- Баллы
- 16 570
- Видеопамять
- 8 ГБ
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 93%
GeForce RTX 5080 Mobile
- Баллы
- 21 810
- Видеопамять
- 16 ГБ
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 98%
Популярные игры на обеих
| Игра | GeForce RTX 2080 SUPER Mobile | GeForce RTX 5080 Mobile |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ультра · ≈135 FPS | Ультра · ≈180 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Высокие · ≈65 FPS | Высокие · ≈85 FPS |
| Black Myth: Wukong | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈95 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈120 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ультра · ≈115 FPS | Ультра · ≈150 FPS |
| Elden Ring | Высокие · ≈60 FPS | Ультра · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Средние · ≈80 FPS | Высокие · ≈80 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Высокие · ≈65 FPS | Высокие · ≈85 FPS |
| Fortnite | Ультра · ≈130 FPS | Ультра · ≈170 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · ≈180 FPS | Ультра · ≈235 FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈95 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈190 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈115 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈95 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Высокие · ≈90 FPS | Ультра · ≈85 FPS |
| Garry's Mod | Ультра · ≈125 FPS | Ультра · ≈160 FPS |
| Helldivers 2 | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈95 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Ультра · ≈145 FPS | Ультра · ≈195 FPS |
| Dead by Daylight | Ультра · ≈145 FPS | Ультра · ≈195 FPS |
| Phasmophobia | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈95 FPS |
| Among Us | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Ультра · ≈110 FPS | Ультра · ≈145 FPS |
| The Forest | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
GeForce RTX 2080 SUPER Mobile vs GeForce RTX 3080 MobileGeForce RTX 2080 SUPER Mobile vs GeForce RTX 4080 Max-QGeForce RTX 2080 SUPER Mobile vs GeForce RTX 5070 Ti MobileGeForce RTX 5080 Mobile vs GeForce RTX 4090 Max-QGeForce RTX 5080 Mobile vs Radeon RX 7900MGeForce RTX 5080 Mobile vs GeForce RTX 4090 Mobile