GRID K340 vs FireStream 9350
Что лучше для игр: GRID K340 или FireStream 9350?
FireStream 9350 примерно на 5% быстрее, чем GRID K340, по нашему баллу.
GRID K340
- Баллы
- 880
- Видеопамять
- 1 ГБ
- Минимальные требования
- 46%
- Рекомендуемые требования
- 16%
FireStream 9350
- Баллы
- 920
- Видеопамять
- 2 ГБ
- Минимальные требования
- 47%
- Рекомендуемые требования
- 16%
Популярные игры на обеих
| Игра | GRID K340 | FireStream 9350 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Низкие · ≈8 FPS | Низкие · ≈8 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈3 FPS | Низкие · ≈3 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈3 FPS | Низкие · ≈3 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Низкие · ≈5 FPS | Низкие · ≈5 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Низкие · ≈6 FPS | Низкие · ≈7 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈3 FPS | Низкие · ≈3 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈3 FPS | Низкие · ≈3 FPS |
| Dota 2 | Высокие · ≈75 FPS | Высокие · ≈75 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈4 FPS | Низкие · ≈5 FPS |
| Fortnite | Низкие · ≈55 FPS | Низкие · ≈55 FPS |
| Grand Theft Auto V | Низкие · ≈40 FPS | Низкие · ≈45 FPS |
| League of Legends | Низкие · ≈65 FPS | Средние · ≈50 FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈3 FPS | Низкие · ≈3 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Низкие · ≈55 FPS | Низкие · ≈55 FPS |
| Valorant | Высокие · ≈60 FPS | Высокие · ≈65 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Низкие · ≈6 FPS | Низкие · ≈6 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈4 FPS | Низкие · ≈4 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Низкие · ≈5 FPS | Низкие · ≈5 FPS |
| Garry's Mod | Низкие · ≈26 FPS | Низкие · ≈28 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈4 FPS | Низкие · ≈5 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Низкие · ≈6 FPS | Низкие · ≈7 FPS |
| Dead by Daylight | Низкие · ≈35 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈3 FPS | Низкие · ≈3 FPS |
| Among Us | Низкие · ≈40 FPS | Низкие · ≈45 FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Низкие · ≈6 FPS | Низкие · ≈7 FPS |
| The Forest | Низкие · ≈45 FPS | Низкие · ≈45 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.