Radeon 660M vs Apple M2
Что лучше для игр: Radeon 660M или Apple M2?
Apple M2 примерно на 77% быстрее, чем Radeon 660M, по нашему баллу.
Radeon 660M
- Баллы
- 3 840
- Видеопамять
- Встроенная
- Минимальные требования
- 69%
- Рекомендуемые требования
- 33%
Apple M2
- Баллы
- 6 800
- Видеопамять
- Встроенная
- Минимальные требования
- 85%
- Рекомендуемые требования
- 49%
Популярные игры на обеих
| Игра | Radeon 660M | Apple M2 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Низкие · ≈40 FPS | Высокие · ≈75 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈13 FPS | Низкие · ≈23 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈13 FPS | Низкие · ≈23 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Низкие · ≈20 FPS | Низкие · ≈55 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Низкие · ≈28 FPS | Высокие · ≈65 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈14 FPS | Низкие · ≈24 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈14 FPS | Низкие · ≈25 FPS |
| Dota 2 | Ультра · ≈235 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈19 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Fortnite | Средние · ≈85 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| Grand Theft Auto V | Средние · ≈80 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| League of Legends | Ультра · ≈125 FPS | Ультра · ≈225 FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈13 FPS | Низкие · ≈23 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Средние · ≈80 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| Valorant | Ультра · ≈200 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Низкие · ≈27 FPS | Средние · ≈50 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈18 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Низкие · ≈22 FPS | Низкие · ≈45 FPS |
| Garry's Mod | Средние · ≈65 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈19 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Низкие · ≈28 FPS | Высокие · ≈80 FPS |
| Dead by Daylight | Средние · ≈70 FPS | Высокие · ≈80 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈13 FPS | Низкие · ≈23 FPS |
| Among Us | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈160 FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Низкие · ≈27 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
| The Forest | Высокие · ≈80 FPS | Ультра · ≈110 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.