Radeon E8950 vs Radeon RX 470
Что лучше для игр: Radeon E8950 или Radeon RX 470?
Radeon RX 470 примерно на 8% быстрее, чем Radeon E8950, по нашему баллу.
Radeon E8950
- Баллы
- 6 470
- Видеопамять
- 8 ГБ
- Минимальные требования
- 82%
- Рекомендуемые требования
- 48%
Radeon RX 470
- Баллы
- 7 000
- Видеопамять
- 4 ГБ
- Минимальные требования
- 85%
- Рекомендуемые требования
- 49%
Популярные игры на обеих
| Игра | Radeon E8950 | Radeon RX 470 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈75 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈22 FPS | Низкие · ≈24 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈22 FPS | Низкие · ≈24 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Низкие · ≈45 FPS | Средние · ≈45 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Высокие · ≈60 FPS | Высокие · ≈65 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈23 FPS | Низкие · ≈25 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈24 FPS | Низкие · ≈26 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈35 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Fortnite | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈75 FPS |
| Grand Theft Auto V | Высокие · ≈95 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| League of Legends | Ультра · ≈215 FPS | Ультра · ≈230 FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈22 FPS | Низкие · ≈24 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈75 FPS | Ультра · ≈80 FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Средние · ≈45 FPS | Средние · ≈55 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈30 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Низкие · ≈40 FPS | Низкие · ≈45 FPS |
| Garry's Mod | Высокие · ≈65 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈30 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Высокие · ≈80 FPS | Высокие · ≈85 FPS |
| Dead by Daylight | Высокие · ≈80 FPS | Высокие · ≈85 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈22 FPS | Низкие · ≈24 FPS |
| Among Us | Ультра · ≈150 FPS | Ультра · ≈165 FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Средние · ≈70 FPS | Высокие · ≈65 FPS |
| The Forest | Ультра · ≈105 FPS | Ультра · ≈110 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.