Radeon Pro WX 7130 Mobile vs GeForce RTX 2060 Mobile
Что лучше для игр: Radeon Pro WX 7130 Mobile или GeForce RTX 2060 Mobile?
GeForce RTX 2060 Mobile примерно на 28% быстрее, чем Radeon Pro WX 7130 Mobile, по нашему баллу.
Radeon Pro WX 7130 Mobile
- Баллы
- 7 220
- Видеопамять
- 8 ГБ
- Минимальные требования
- 87%
- Рекомендуемые требования
- 51%
GeForce RTX 2060 Mobile
- Баллы
- 9 210
- Видеопамять
- 6 ГБ
- Минимальные требования
- 94%
- Рекомендуемые требования
- 67%
Популярные игры на обеих
| Игра | Radeon Pro WX 7130 Mobile | GeForce RTX 2060 Mobile |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Высокие · ≈80 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈25 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈25 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Средние · ≈50 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈85 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈26 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈27 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈40 FPS | Низкие · ≈50 FPS |
| Fortnite | Высокие · ≈75 FPS | Ультра · ≈70 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · ≈80 FPS | Ультра · ≈100 FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈25 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈80 FPS | Ультра · ≈105 FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Средние · ≈60 FPS | Высокие · ≈65 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈35 FPS | Низкие · ≈50 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Низкие · ≈50 FPS | Средние · ≈55 FPS |
| Garry's Mod | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈90 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈40 FPS | Низкие · ≈55 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Высокие · ≈85 FPS | Ультра · ≈80 FPS |
| Dead by Daylight | Высокие · ≈85 FPS | Ультра · ≈80 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈25 FPS | Низкие · ≈35 FPS |
| Among Us | Ультра · ≈170 FPS | Ультра · ≈215 FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Высокие · ≈65 FPS | Высокие · ≈80 FPS |
| The Forest | Ультра · ≈115 FPS | Ультра · ≈145 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
Radeon Pro WX 7130 Mobile vs Arc A550MRadeon Pro WX 7130 Mobile vs GeForce RTX 2060 Max-Q RefreshRadeon Pro WX 7130 Mobile vs GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 4GBGeForce RTX 2060 Mobile vs GeForce RTX 2070 SUPER Max-QGeForce RTX 2060 Mobile vs Arc A730MGeForce RTX 2060 Mobile vs GeForce GTX 1070 Max-Q