Radeon Vega 11 Embedded vs Arc Graphics 64EU Mobile
Что лучше для игр: Radeon Vega 11 Embedded или Arc Graphics 64EU Mobile?
Arc Graphics 64EU Mobile примерно на 32% быстрее, чем Radeon Vega 11 Embedded, по нашему баллу.
Radeon Vega 11 Embedded
- Баллы
- 2 210
- Видеопамять
- Встроенная
- Минимальные требования
- 56%
- Рекомендуемые требования
- 24%
Arc Graphics 64EU Mobile
- Баллы
- 2 910
- Видеопамять
- Встроенная
- Минимальные требования
- 60%
- Рекомендуемые требования
- 29%
Популярные игры на обеих
| Игра | Radeon Vega 11 Embedded | Arc Graphics 64EU Mobile |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Низкие · ≈20 FPS | Низкие · ≈26 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈8 FPS | Низкие · ≈10 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈8 FPS | Низкие · ≈10 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Низкие · ≈12 FPS | Низкие · ≈15 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Низкие · ≈16 FPS | Низкие · ≈21 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈8 FPS | Низкие · ≈10 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈8 FPS | Низкие · ≈11 FPS |
| Dota 2 | Ультра · ≈135 FPS | Ультра · ≈180 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈11 FPS | Низкие · ≈15 FPS |
| Fortnite | Низкие · ≈95 FPS | Низкие · ≈110 FPS |
| Grand Theft Auto V | Низкие · ≈85 FPS | Средние · ≈70 FPS |
| League of Legends | Ультра · ≈75 FPS | Ультра · ≈95 FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈8 FPS | Низкие · ≈10 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Средние · ≈70 FPS | Средние · ≈75 FPS |
| Valorant | Ультра · ≈115 FPS | Ультра · ≈150 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Низкие · ≈15 FPS | Низкие · ≈20 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈10 FPS | Низкие · ≈14 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Низкие · ≈13 FPS | Низкие · ≈16 FPS |
| Garry's Mod | Низкие · ≈60 FPS | Низкие · ≈70 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈11 FPS | Низкие · ≈14 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Низкие · ≈16 FPS | Низкие · ≈21 FPS |
| Dead by Daylight | Низкие · ≈70 FPS | Средние · ≈60 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈8 FPS | Низкие · ≈10 FPS |
| Among Us | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈90 FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Низкие · ≈16 FPS | Низкие · ≈21 FPS |
| The Forest | Средние · ≈70 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
Radeon Vega 11 Embedded vs UHD Graphics 64EU MobileRadeon Vega 11 Embedded vs Iris Xe Graphics 80EU MobileRadeon Vega 11 Embedded vs Iris Xe Graphics G7 96EU MobileArc Graphics 64EU Mobile vs Arc 130T MobileArc Graphics 64EU Mobile vs Arc Graphics 112EU MobileArc Graphics 64EU Mobile vs Arc 140V Mobile