Radeon Vega 8 Embedded vs Radeon Vega 10 Mobile
Что лучше для игр: Radeon Vega 8 Embedded или Radeon Vega 10 Mobile?
Radeon Vega 10 Mobile примерно на 22% быстрее, чем Radeon Vega 8 Embedded, по нашему баллу.
Radeon Vega 8 Embedded
- Баллы
- 1 800
- Видеопамять
- Встроенная
- Минимальные требования
- 53%
- Рекомендуемые требования
- 22%
Radeon Vega 10 Mobile
- Баллы
- 2 190
- Видеопамять
- Встроенная
- Минимальные требования
- 56%
- Рекомендуемые требования
- 24%
Популярные игры на обеих
| Игра | Radeon Vega 8 Embedded | Radeon Vega 10 Mobile |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Низкие · ≈16 FPS | Низкие · ≈19 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈6 FPS | Низкие · ≈8 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈6 FPS | Низкие · ≈8 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Низкие · ≈9 FPS | Низкие · ≈12 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Низкие · ≈13 FPS | Низкие · ≈16 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈6 FPS | Низкие · ≈8 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈7 FPS | Низкие · ≈8 FPS |
| Dota 2 | Ультра · ≈110 FPS | Ультра · ≈135 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈9 FPS | Низкие · ≈11 FPS |
| Fortnite | Низкие · ≈85 FPS | Низкие · ≈95 FPS |
| Grand Theft Auto V | Низкие · ≈70 FPS | Низкие · ≈80 FPS |
| League of Legends | Высокие · ≈80 FPS | Ультра · ≈70 FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈6 FPS | Низкие · ≈8 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Низкие · ≈85 FPS | Средние · ≈70 FPS |
| Valorant | Ультра · ≈95 FPS | Ультра · ≈115 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Низкие · ≈13 FPS | Низкие · ≈15 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈8 FPS | Низкие · ≈10 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Низкие · ≈10 FPS | Низкие · ≈12 FPS |
| Garry's Mod | Низкие · ≈50 FPS | Низкие · ≈60 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈9 FPS | Низкие · ≈11 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Низкие · ≈13 FPS | Низкие · ≈16 FPS |
| Dead by Daylight | Низкие · ≈60 FPS | Низкие · ≈70 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈6 FPS | Низкие · ≈7 FPS |
| Among Us | Средние · ≈75 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Низкие · ≈13 FPS | Низкие · ≈16 FPS |
| The Forest | Средние · ≈60 FPS | Средние · ≈65 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
Radeon Vega 8 Embedded vs Radeon Graphics 512SP MobileRadeon Vega 8 Embedded vs Iris Plus Graphics G7 64EU MobileRadeon Vega 8 Embedded vs Iris Pro Graphics 580 MobileRadeon Vega 10 Mobile vs UHD Graphics 64EU MobileRadeon Vega 10 Mobile vs Iris Xe Graphics 80EU MobileRadeon Vega 10 Mobile vs Iris Xe Graphics G7 96EU Mobile