RTX 3000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4090 Mobile
Что лучше для игр: RTX 3000 Mobile Ada Generation или GeForce RTX 4090 Mobile?
GeForce RTX 4090 Mobile примерно на 56% быстрее, чем RTX 3000 Mobile Ada Generation, по нашему баллу.
RTX 3000 Mobile Ada Generation
- Баллы
- 18 040
- Видеопамять
- 8 ГБ
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 95%
GeForce RTX 4090 Mobile
- Баллы
- 28 140
- Видеопамять
- 16 ГБ
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 99%
Популярные игры на обеих
| Игра | RTX 3000 Mobile Ada Generation | GeForce RTX 4090 Mobile |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ультра · ≈145 FPS | Ультра · ≈230 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Высокие · ≈70 FPS | Ультра · ≈85 FPS |
| Black Myth: Wukong | Высокие · ≈80 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈155 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ультра · ≈125 FPS | Ультра · ≈195 FPS |
| Elden Ring | Высокие · ≈60 FPS | Ультра · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Высокие · ≈65 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Высокие · ≈70 FPS | Ультра · ≈80 FPS |
| Fortnite | Ультра · ≈140 FPS | Ультра · ≈220 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · ≈195 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Высокие · ≈80 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈205 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Ультра · ≈95 FPS | Ультра · ≈150 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Высокие · ≈75 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Ультра · ≈70 FPS | Ультра · ≈115 FPS |
| Garry's Mod | Ультра · ≈135 FPS | Ультра · ≈210 FPS |
| Helldivers 2 | Высокие · ≈75 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Ультра · ≈160 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Dead by Daylight | Ультра · ≈160 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Phasmophobia | Высокие · ≈75 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Among Us | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Ультра · ≈120 FPS | Ультра · ≈185 FPS |
| The Forest | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
RTX 3000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 5080 MobileRTX 3000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4080 MobileRTX 3000 Mobile Ada Generation vs Radeon RX 7800MGeForce RTX 4090 Mobile vs GeForce RTX 5090 MobileGeForce RTX 4090 Mobile vs Radeon RX 7900MGeForce RTX 4090 Mobile vs GeForce RTX 4090 Max-Q