RTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 5090 Mobile
Что лучше для игр: RTX 4000 Mobile Ada Generation или GeForce RTX 5090 Mobile?
GeForce RTX 5090 Mobile примерно на 30% быстрее, чем RTX 4000 Mobile Ada Generation, по нашему баллу.
RTX 4000 Mobile Ada Generation
- Баллы
- 22 180
- Видеопамять
- 12 ГБ
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 98%
GeForce RTX 5090 Mobile
- Баллы
- 28 800
- Видеопамять
- 24 ГБ
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 99%
Популярные игры на обеих
| Игра | RTX 4000 Mobile Ada Generation | GeForce RTX 5090 Mobile |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ультра · ≈180 FPS | Ультра · ≈235 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Высокие · ≈90 FPS | Ультра · ≈85 FPS |
| Black Myth: Wukong | Высокие · ≈95 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Ультра · ≈120 FPS | Ультра · ≈160 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ультра · ≈155 FPS | Ультра · ≈200 FPS |
| Elden Ring | Ультра · ≈60 FPS | Ультра · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Высокие · ≈80 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Высокие · ≈85 FPS | Ультра · ≈80 FPS |
| Fortnite | Ультра · ≈175 FPS | Ультра · ≈225 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Высокие · ≈95 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Ультра · ≈115 FPS | Ультра · ≈150 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Высокие · ≈95 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈115 FPS |
| Garry's Mod | Ультра · ≈165 FPS | Ультра · ≈215 FPS |
| Helldivers 2 | Высокие · ≈95 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Ультра · ≈195 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Dead by Daylight | Ультра · ≈195 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Phasmophobia | Высокие · ≈95 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Among Us | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Ультра · ≈145 FPS | Ультра · ≈190 FPS |
| The Forest | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
RTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4090 Max-QRTX 4000 Mobile Ada Generation vs Radeon RX 7900MRTX 4000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4090 MobileGeForce RTX 5090 Mobile vs GeForce RTX 4090 MobileGeForce RTX 5090 Mobile vs Radeon RX 7900MGeForce RTX 5090 Mobile vs GeForce RTX 4090 Max-Q