RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs Radeon RX 7900 XTX
Что лучше для игр: RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 или Radeon RX 7900 XTX?
Radeon RX 7900 XTX примерно на 39% быстрее, чем RTX 5000 Embedded Ada Generation X2, по нашему баллу.
RTX 5000 Embedded Ada Generation X2
- Баллы
- 31 120
- Видеопамять
- 16 ГБ
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 100%
Radeon RX 7900 XTX
- Баллы
- 43 300
- Видеопамять
- 24 ГБ
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 100%
Популярные игры на обеих
| Игра | RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Cyberpunk 2077 | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈130 FPS |
| Black Myth: Wukong | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈140 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Ультра · ≈170 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ультра · ≈215 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Elden Ring | Ультра · ≈60 FPS | Ультра · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Ультра · ≈85 FPS | Ультра · ≈115 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈125 FPS |
| Fortnite | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈140 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Ультра · ≈165 FPS | Ультра · ≈230 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈135 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Ультра · ≈125 FPS | Ультра · ≈175 FPS |
| Garry's Mod | Ультра · ≈230 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Helldivers 2 | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈135 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Dead by Daylight | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Phasmophobia | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈135 FPS |
| Among Us | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Ультра · ≈205 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| The Forest | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs GeForce RTX 4070 Ti SUPERRTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs Radeon AI PRO R9700RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs Radeon AI PRO R9700SRadeon RX 7900 XTX vs GeForce RTX 4080 SUPERRadeon RX 7900 XTX vs GeForce RTX 5070 TiRadeon RX 7900 XTX vs GeForce RTX 5080