RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs Radeon RX 9070 XT
Что лучше для игр: RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 или Radeon RX 9070 XT?
Radeon RX 9070 XT примерно на 27% быстрее, чем RTX 5000 Embedded Ada Generation X2, по нашему баллу.
RTX 5000 Embedded Ada Generation X2
- Баллы
- 31 120
- Видеопамять
- 16 ГБ
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 100%
Radeon RX 9070 XT
- Баллы
- 39 400
- Видеопамять
- 16 ГБ
- Минимальные требования
- 100%
- Рекомендуемые требования
- 100%
Популярные игры на обеих
| Игра | RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Radeon RX 9070 XT |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Cyberpunk 2077 | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈115 FPS |
| Black Myth: Wukong | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈125 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Ультра · ≈170 FPS | Ультра · ≈215 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ультра · ≈215 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Elden Ring | Ультра · ≈60 FPS | Ультра · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Ультра · ≈85 FPS | Ультра · ≈105 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈110 FPS |
| Fortnite | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈125 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Ультра · ≈165 FPS | Ультра · ≈210 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈125 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Ультра · ≈125 FPS | Ультра · ≈160 FPS |
| Garry's Mod | Ультра · ≈230 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Helldivers 2 | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈125 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Dead by Daylight | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Phasmophobia | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈125 FPS |
| Among Us | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Ультра · ≈205 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| The Forest | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs GeForce RTX 4070 Ti SUPERRTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs Radeon AI PRO R9700RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 vs Radeon AI PRO R9700SRadeon RX 9070 XT vs GeForce RTX 5070 TiRadeon RX 9070 XT vs Radeon RX 7900 XTXRadeon RX 9070 XT vs GeForce RTX 4080 SUPER