RTX A1000 vs Arc Pro B50
Что лучше для игр: RTX A1000 или Arc Pro B50?
Arc Pro B50 примерно на 12% быстрее, чем RTX A1000, по нашему баллу.
RTX A1000
- Баллы
- 12 860
- Видеопамять
- 8 ГБ
- Минимальные требования
- 98%
- Рекомендуемые требования
- 78%
Arc Pro B50
- Баллы
- 14 390
- Видеопамять
- 16 ГБ
- Минимальные требования
- 99%
- Рекомендуемые требования
- 85%
Популярные игры на обеих
| Игра | RTX A1000 | Arc Pro B50 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ультра · ≈105 FPS | Ультра · ≈120 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Средние · ≈55 FPS | Средние · ≈70 FPS |
| Black Myth: Wukong | Средние · ≈65 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Высокие · ≈95 FPS | Ультра · ≈80 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈100 FPS |
| Elden Ring | Средние · ≈60 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Средние · ≈50 FPS | Средние · ≈60 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Средние · ≈60 FPS | Средние · ≈70 FPS |
| Fortnite | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈110 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · ≈140 FPS | Ультра · ≈155 FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Средние · ≈65 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈145 FPS | Ультра · ≈165 FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Высокие · ≈90 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Средние · ≈65 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈80 FPS |
| Garry's Mod | Ультра · ≈95 FPS | Ультра · ≈105 FPS |
| Helldivers 2 | Средние · ≈70 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Ультра · ≈115 FPS | Ультра · ≈130 FPS |
| Dead by Daylight | Ультра · ≈115 FPS | Ультра · ≈130 FPS |
| Phasmophobia | Средние · ≈60 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
| Among Us | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Ультра · ≈85 FPS | Ультра · ≈95 FPS |
| The Forest | Ультра · ≈205 FPS | Ультра · ≈230 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.