RTX A2000 Embedded vs PG506-232
Что лучше для игр: RTX A2000 Embedded или PG506-232?
PG506-232 примерно на 14% быстрее, чем RTX A2000 Embedded, по нашему баллу.
RTX A2000 Embedded
- Баллы
- 12 120
- Видеопамять
- 4 ГБ
- Минимальные требования
- 98%
- Рекомендуемые требования
- 74%
PG506-232
- Баллы
- 13 790
- Видеопамять
- 24 ГБ
- Минимальные требования
- 99%
- Рекомендуемые требования
- 84%
Популярные игры на обеих
| Игра | RTX A2000 Embedded | PG506-232 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈115 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Средние · ≈45 FPS | Средние · ≈65 FPS |
| Black Myth: Wukong | Средние · ≈55 FPS | Средние · ≈80 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Высокие · ≈90 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ультра · ≈85 FPS | Ультра · ≈95 FPS |
| Elden Ring | Средние · ≈60 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈60 FPS | Средние · ≈55 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Средние · ≈55 FPS | Средние · ≈65 FPS |
| Fortnite | Ультра · ≈95 FPS | Ультра · ≈110 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · ≈130 FPS | Ультра · ≈150 FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Средние · ≈55 FPS | Средние · ≈80 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈140 FPS | Ультра · ≈155 FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Высокие · ≈85 FPS | Ультра · ≈75 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Средние · ≈60 FPS | Средние · ≈75 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Высокие · ≈65 FPS | Высокие · ≈75 FPS |
| Garry's Mod | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈100 FPS |
| Helldivers 2 | Средние · ≈60 FPS | Средние · ≈75 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Ультра · ≈110 FPS | Ультра · ≈125 FPS |
| Dead by Daylight | Ультра · ≈110 FPS | Ультра · ≈125 FPS |
| Phasmophobia | Средние · ≈50 FPS | Средние · ≈75 FPS |
| Among Us | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Ультра · ≈80 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| The Forest | Ультра · ≈190 FPS | Ультра · ≈220 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.