RTX A2000 Mobile 8GB vs GeForce RTX 2070 Mobile Refresh
Что лучше для игр: RTX A2000 Mobile 8GB или GeForce RTX 2070 Mobile Refresh?
GeForce RTX 2070 Mobile Refresh примерно на 17% быстрее, чем RTX A2000 Mobile 8GB, по нашему баллу.
RTX A2000 Mobile 8GB
- Баллы
- 11 030
- Видеопамять
- 8 ГБ
- Минимальные требования
- 96%
- Рекомендуемые требования
- 73%
GeForce RTX 2070 Mobile Refresh
- Баллы
- 12 950
- Видеопамять
- 8 ГБ
- Минимальные требования
- 98%
- Рекомендуемые требования
- 78%
Популярные игры на обеих
| Игра | RTX A2000 Mobile 8GB | GeForce RTX 2070 Mobile Refresh |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Ультра · ≈90 FPS | Ультра · ≈105 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈50 FPS | Средние · ≈55 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈55 FPS | Средние · ≈65 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Высокие · ≈80 FPS | Высокие · ≈95 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Ультра · ≈75 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Elden Ring | Средние · ≈45 FPS | Средние · ≈60 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈50 FPS | Средние · ≈50 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Средние · ≈50 FPS | Средние · ≈60 FPS |
| Fortnite | Ультра · ≈85 FPS | Ультра · ≈100 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · ≈120 FPS | Ультра · ≈140 FPS |
| League of Legends | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈55 FPS | Средние · ≈65 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈125 FPS | Ультра · ≈150 FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Высокие · ≈80 FPS | Высокие · ≈95 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Средние · ≈50 FPS | Средние · ≈70 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Средние · ≈80 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| Garry's Mod | Ультра · ≈80 FPS | Ультра · ≈95 FPS |
| Helldivers 2 | Средние · ≈55 FPS | Средние · ≈70 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈115 FPS |
| Dead by Daylight | Ультра · ≈100 FPS | Ультра · ≈115 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈55 FPS | Средние · ≈60 FPS |
| Among Us | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Ультра · ≈75 FPS | Ультра · ≈85 FPS |
| The Forest | Ультра · ≈175 FPS | Ультра · ≈205 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
RTX A2000 Mobile 8GB vs GeForce RTX 2060 SUPER MobileRTX A2000 Mobile 8GB vs Radeon RX 7600MRTX A2000 Mobile 8GB vs GeForce RTX 5050 MobileGeForce RTX 2070 Mobile Refresh vs GeForce RTX 4070 Max-QGeForce RTX 2070 Mobile Refresh vs GeForce RTX 4060 MobileGeForce RTX 2070 Mobile Refresh vs GeForce RTX 3070 Max-Q