T1000 vs Radeon RX 480
Что лучше для игр: T1000 или Radeon RX 480?
Radeon RX 480 примерно на 14% быстрее, чем T1000, по нашему баллу.
T1000
- Баллы
- 7 100
- Видеопамять
- 4 ГБ
- Минимальные требования
- 85%
- Рекомендуемые требования
- 51%
Radeon RX 480
- Баллы
- 8 100
- Видеопамять
- 4 ГБ
- Минимальные требования
- 91%
- Рекомендуемые требования
- 60%
Популярные игры на обеих
| Игра | T1000 | Radeon RX 480 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Высокие · ≈80 FPS | Высокие · ≈90 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈24 FPS | Низкие · ≈28 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈24 FPS | Низкие · ≈28 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Средние · ≈45 FPS | Высокие · ≈60 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Высокие · ≈65 FPS | Высокие · ≈75 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈25 FPS | Низкие · ≈29 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈26 FPS | Низкие · ≈30 FPS |
| Dota 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈35 FPS | Низкие · ≈45 FPS |
| Fortnite | Высокие · ≈75 FPS | Высокие · ≈85 FPS |
| Grand Theft Auto V | Ультра · ≈75 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| League of Legends | Ультра · ≈235 FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈24 FPS | Низкие · ≈28 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Ультра · ≈80 FPS | Ультра · ≈90 FPS |
| Valorant | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Средние · ≈55 FPS | Средние · ≈75 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈35 FPS | Низкие · ≈40 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Низкие · ≈50 FPS | Низкие · ≈60 FPS |
| Garry's Mod | Высокие · ≈70 FPS | Высокие · ≈80 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈35 FPS | Низкие · ≈45 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Высокие · ≈85 FPS | Ультра · ≈70 FPS |
| Dead by Daylight | Высокие · ≈85 FPS | Ультра · ≈70 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈24 FPS | Низкие · ≈28 FPS |
| Among Us | Ультра · ≈165 FPS | Ультра · ≈190 FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Высокие · ≈65 FPS | Высокие · ≈70 FPS |
| The Forest | Ультра · ≈115 FPS | Ультра · ≈130 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.