UHD Graphics 48EU Mobile vs Arc Graphics 48EU Mobile
Что лучше для игр: UHD Graphics 48EU Mobile или Arc Graphics 48EU Mobile?
Arc Graphics 48EU Mobile примерно на 26% быстрее, чем UHD Graphics 48EU Mobile, по нашему баллу.
UHD Graphics 48EU Mobile
- Баллы
- 2 010
- Видеопамять
- Встроенная
- Минимальные требования
- 53%
- Рекомендуемые требования
- 23%
Arc Graphics 48EU Mobile
- Баллы
- 2 540
- Видеопамять
- Встроенная
- Минимальные требования
- 58%
- Рекомендуемые требования
- 27%
Популярные игры на обеих
| Игра | UHD Graphics 48EU Mobile | Arc Graphics 48EU Mobile |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Низкие · ≈18 FPS | Низкие · ≈22 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Низкие · ≈7 FPS | Низкие · ≈9 FPS |
| Black Myth: Wukong | Низкие · ≈7 FPS | Низкие · ≈9 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Низкие · ≈11 FPS | Низкие · ≈13 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Низкие · ≈15 FPS | Низкие · ≈19 FPS |
| Elden Ring | Низкие · ≈7 FPS | Низкие · ≈9 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Низкие · ≈7 FPS | Низкие · ≈9 FPS |
| Dota 2 | Ультра · ≈125 FPS | Ультра · ≈155 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Низкие · ≈10 FPS | Низкие · ≈13 FPS |
| Fortnite | Низкие · ≈90 FPS | Низкие · ≈105 FPS |
| Grand Theft Auto V | Низкие · ≈80 FPS | Средние · ≈65 FPS |
| League of Legends | Высокие · ≈90 FPS | Ультра · ≈85 FPS |
| Marvel Rivals | Низкие · ≈7 FPS | Низкие · ≈9 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Низкие · ≈90 FPS | Средние · ≈75 FPS |
| Valorant | Ультра · ≈105 FPS | Ультра · ≈135 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Низкие · ≈14 FPS | Низкие · ≈18 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Низкие · ≈9 FPS | Низкие · ≈12 FPS |
| Terraria | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Rust | Низкие · ≈11 FPS | Низкие · ≈14 FPS |
| Garry's Mod | Низкие · ≈55 FPS | Низкие · ≈65 FPS |
| Helldivers 2 | Низкие · ≈10 FPS | Низкие · ≈12 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Низкие · ≈15 FPS | Низкие · ≈19 FPS |
| Dead by Daylight | Низкие · ≈65 FPS | Низкие · ≈75 FPS |
| Phasmophobia | Низкие · ≈7 FPS | Низкие · ≈9 FPS |
| Among Us | Высокие · ≈65 FPS | Высокие · ≈80 FPS |
| Geometry Dash | Ультра · 240+ FPS | Ультра · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Низкие · ≈14 FPS | Низкие · ≈18 FPS |
| The Forest | Средние · ≈65 FPS | Средние · ≈75 FPS |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1080p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Другие сравнения
UHD Graphics 48EU Mobile vs Radeon Graphics 512SPUHD Graphics 48EU Mobile vs Iris Xe GraphicsUHD Graphics 48EU Mobile vs UHD Graphics 64EU MobileArc Graphics 48EU Mobile vs Iris Xe Graphics G7 96EU MobileArc Graphics 48EU Mobile vs Arc Graphics 64EUArc Graphics 48EU Mobile vs Iris Xe Graphics 96EU Mobile