Processors
Pick a processor to see which games' requirements it meets.
Compare processors- Ryzen 3 5425U 9,920 87%
- Ryzen 3 PRO 5475U 9,920 87%
- Ryzen 7 2800H 9,890 87%
- Ryzen Embedded V1807B 9,890 87%
- Ryzen 3 5400U 9,750 87%
- Ryzen 3 PRO 5450U 9,750 87%
- Ryzen 5 2600H 9,520 87%
- Ryzen 3 5300U 9,400 87%
- Ryzen 5 3400G 9,300 87%
- Ryzen 5 PRO 3400G 9,300 87%
- Ryzen 7 2700U 9,300 87%
- Ryzen Embedded V1500B 9,160 87%
- Ryzen 5 2500X 8,960 87%
- Ryzen 5 2500U 8,950 87%
- Ryzen 3 4300U 8,840 87%
- Ryzen 5 2400G 8,800 87%
- Ryzen 5 PRO 2400G 8,800 87%
- Ryzen Embedded V1605B 8,750 87%
- Ryzen 5 2400GE 8,640 87%
- Ryzen 5 PRO 2400GE 8,640 87%
- Ryzen 3 PRO 2300U 8,380 87%
- Ryzen 5 1400 8,100 86%
- Ryzen Embedded R2314 8,040 86%
- Embedded R-Series RX-421ND 7,800 82%
- Ryzen 3 2300U 7,800 82%
- Ryzen Embedded R2312 7,780 82%
- Ryzen Embedded R1600 7,590 82%
- Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 7,470 80%
- Ryzen 7 3700C 7,470 80%
- Ryzen 7 3700U 7,470 80%
- Ryzen 7 3750H 7,470 80%
- Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition 7,470 80%
- Ryzen 7 PRO 3700U 7,470 80%
- RX-427BB 7,380 80%
- Ryzen 3 1300X 7,300 80%
- Ryzen 3 PRO 1300 7,300 80%
- RX-425BB 7,280 80%
- Ryzen 3 3200G 7,200 80%
- Ryzen 3 PRO 3200G 7,200 80%
- Ryzen 3 2300X 7,190 80%
- Ryzen Embedded R1606G 7,170 80%
- Embedded R-Series RX-421BD 7,090 80%
- Ryzen 5 3500C 7,070 80%
- Ryzen 5 3500U 7,070 80%
- Ryzen 5 3550H 7,070 80%
- Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition 7,070 80%
- Ryzen 5 PRO 3350GE 7,070 80%
- Ryzen 5 PRO 3500U 7,070 80%
- Ryzen 3 3200GE (OEM Only) 6,940 80%
- Ryzen 3 PRO 3200GE 6,940 80%
- Ryzen 3 2200G 6,800 80%
- Ryzen 3 PRO 2200G 6,800 80%
- Ryzen 5 3450U 6,800 80%
- Ryzen 3 2200GE 6,670 80%
- Ryzen 3 PRO 2200GE 6,670 80%
- Ryzen 3 1200 6,600 80%
- Ryzen 3 PRO 1200 6,600 80%
- Ryzen Embedded R1305G 6,120 79%
- Ryzen Embedded R1505G 5,880 79%
- Ryzen 3 3300U 5,800 79%