Quadro 5010M vs GeForce 845M
Which is better for games: the Quadro 5010M or the GeForce 845M?
The GeForce 845M is about 37% faster than the Quadro 5010M by our score.
Quadro 5010M
- Score
- 1,980
- Video memory
- 4 GB
- Minimum requirements
- 53%
- Recommended requirements
- 23%
GeForce 845M
- Score
- 2,710
- Video memory
- 2 GB
- Minimum requirements
- 58%
- Recommended requirements
- 29%
Popular games on both
| Game | Quadro 5010M | GeForce 845M |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Low · ≈17 FPS | Low · ≈24 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Low · ≈7 FPS | Low · ≈9 FPS |
| Black Myth: Wukong | Low · ≈7 FPS | Low · ≈9 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Low · ≈10 FPS | Low · ≈14 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Low · ≈14 FPS | Low · ≈20 FPS |
| Elden Ring | Low · ≈7 FPS | Low · ≈10 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Low · ≈7 FPS | Low · ≈10 FPS |
| Dota 2 | Ultra · ≈120 FPS | Ultra · ≈165 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Low · ≈10 FPS | Low · ≈14 FPS |
| Fortnite | Low · ≈90 FPS | Low · ≈105 FPS |
| Grand Theft Auto V | Low · ≈75 FPS | Medium · ≈70 FPS |
| League of Legends | High · ≈90 FPS | Ultra · ≈90 FPS |
| Marvel Rivals | Low · ≈7 FPS | Low · ≈9 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Low · ≈90 FPS | Medium · ≈75 FPS |
| Valorant | Ultra · ≈105 FPS | Ultra · ≈140 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Low · ≈14 FPS | Low · ≈19 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Low · ≈9 FPS | Low · ≈13 FPS |
| Terraria | Ultra · 240+ FPS | Ultra · 240+ FPS |
| Rust | Low · ≈11 FPS | Low · ≈15 FPS |
| Garry's Mod | Low · ≈55 FPS | Low · ≈70 FPS |
| Helldivers 2 | Low · ≈10 FPS | Low · ≈13 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ultra · 240+ FPS | Ultra · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Low · ≈14 FPS | Low · ≈20 FPS |
| Dead by Daylight | Low · ≈65 FPS | Low · ≈80 FPS |
| Phasmophobia | Low · ≈7 FPS | Low · ≈9 FPS |
| Among Us | High · ≈65 FPS | High · ≈85 FPS |
| Geometry Dash | Ultra · 240+ FPS | Ultra · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Low · ≈14 FPS | Low · ≈19 FPS |
| The Forest | Medium · ≈60 FPS | Medium · ≈80 FPS |
“Expected” estimates FPS from requirements at 1080p. “Measured” describes one group with matching recorded conditions, which may use a different CPU or preset. Open its conditions before comparing.