Quadro K3000M vs GeForce 930M
Which is better for games: the Quadro K3000M or the GeForce 930M?
The GeForce 930M is about 49% faster than the Quadro K3000M by our score.
Quadro K3000M
- Score
- 1,640
- Video memory
- 2 GB
- Minimum requirements
- 52%
- Recommended requirements
- 22%
GeForce 930M
- Score
- 2,440
- Video memory
- 2 GB
- Minimum requirements
- 58%
- Recommended requirements
- 27%
Popular games on both
| Game | Quadro K3000M | GeForce 930M |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Low · ≈14 FPS | Low · ≈22 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Low · ≈6 FPS | Low · ≈8 FPS |
| Black Myth: Wukong | Low · ≈6 FPS | Low · ≈8 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Low · ≈9 FPS | Low · ≈13 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Low · ≈12 FPS | Low · ≈18 FPS |
| Elden Ring | Low · ≈6 FPS | Low · ≈9 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Low · ≈6 FPS | Low · ≈9 FPS |
| Dota 2 | Ultra · ≈100 FPS | Ultra · ≈150 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Low · ≈8 FPS | Low · ≈12 FPS |
| Fortnite | Low · ≈80 FPS | Low · ≈100 FPS |
| Grand Theft Auto V | Low · ≈70 FPS | Medium · ≈65 FPS |
| League of Legends | High · ≈75 FPS | Ultra · ≈80 FPS |
| Marvel Rivals | Low · ≈6 FPS | Low · ≈8 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Low · ≈80 FPS | Medium · ≈70 FPS |
| Valorant | Ultra · ≈85 FPS | Ultra · ≈130 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Low · ≈11 FPS | Low · ≈17 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Low · ≈8 FPS | Low · ≈11 FPS |
| Terraria | Ultra · 240+ FPS | Ultra · 240+ FPS |
| Rust | Low · ≈9 FPS | Low · ≈14 FPS |
| Garry's Mod | Low · ≈45 FPS | Low · ≈65 FPS |
| Helldivers 2 | Low · ≈8 FPS | Low · ≈12 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ultra · 240+ FPS | Ultra · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Low · ≈12 FPS | Low · ≈18 FPS |
| Dead by Daylight | Low · ≈55 FPS | Low · ≈75 FPS |
| Phasmophobia | Low · ≈6 FPS | Low · ≈8 FPS |
| Among Us | Medium · ≈65 FPS | High · ≈75 FPS |
| Geometry Dash | Ultra · 240+ FPS | Ultra · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Low · ≈12 FPS | Low · ≈17 FPS |
| The Forest | Low · ≈75 FPS | Medium · ≈75 FPS |
“Expected” estimates FPS from requirements at 1080p. “Measured” describes one group with matching recorded conditions, which may use a different CPU or preset. Open its conditions before comparing.