Radeon R2E Mobile Graphics vs Radeon R4E Mobile Graphics
Which is better for games: the Radeon R2E Mobile Graphics or the Radeon R4E Mobile Graphics?
The Radeon R4E Mobile Graphics is about 68% faster than the Radeon R2E Mobile Graphics by our score.
Radeon R2E Mobile Graphics
- Score
- 410
- Video memory
- Integrated
- Minimum requirements
- 29%
- Recommended requirements
- 5%
Radeon R4E Mobile Graphics
- Score
- 690
- Video memory
- Integrated
- Minimum requirements
- 38%
- Recommended requirements
- 14%
Popular games on both
| Game | Radeon R2E Mobile Graphics | Radeon R4E Mobile Graphics |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Low · ≈4 FPS | Low · ≈6 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Low · ≈1 FPS | Low · ≈2 FPS |
| Black Myth: Wukong | Low · ≈1 FPS | Low · ≈2 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Low · ≈2 FPS | Low · ≈4 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Low · ≈3 FPS | Low · ≈5 FPS |
| Elden Ring | Low · ≈1 FPS | Low · ≈2 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Low · ≈2 FPS | Low · ≈3 FPS |
| Dota 2 | Low · ≈27 FPS | Medium · ≈70 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Low · ≈2 FPS | Low · ≈3 FPS |
| Fortnite | Low · ≈27 FPS | Low · ≈45 FPS |
| Grand Theft Auto V | Low · ≈20 FPS | Low · ≈35 FPS |
| League of Legends | Low · ≈27 FPS | Low · ≈50 FPS |
| Marvel Rivals | Low · ≈1 FPS | Low · ≈2 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Low · ≈27 FPS | Low · ≈45 FPS |
| Valorant | Low · ≈27 FPS | Medium · ≈50 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Low · ≈3 FPS | Low · ≈5 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Low · ≈2 FPS | Low · ≈3 FPS |
| Terraria | Ultra · ≈120 FPS | Ultra · ≈205 FPS |
| Rust | Low · ≈2 FPS | Low · ≈4 FPS |
| Garry's Mod | Low · ≈12 FPS | Low · ≈21 FPS |
| Helldivers 2 | Low · ≈2 FPS | Low · ≈3 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ultra · ≈200 FPS | Ultra · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Low · ≈3 FPS | Low · ≈5 FPS |
| Dead by Daylight | Low · ≈16 FPS | Low · ≈27 FPS |
| Phasmophobia | Low · ≈1 FPS | Low · ≈2 FPS |
| Among Us | Low · ≈19 FPS | Low · ≈30 FPS |
| Geometry Dash | Ultra · ≈125 FPS | Ultra · ≈215 FPS |
| ARK: Survival Evolved | Low · ≈3 FPS | Low · ≈5 FPS |
| The Forest | Low · ≈20 FPS | Low · ≈35 FPS |
“Expected” estimates FPS from requirements at 1080p. “Measured” describes one group with matching recorded conditions, which may use a different CPU or preset. Open its conditions before comparing.
Other comparisons
Radeon R2E Mobile Graphics vs HD Graphics 400 MobileRadeon R2E Mobile Graphics vs HD Graphics P4600Radeon R2E Mobile Graphics vs Radeon R4 Mobile GraphicsRadeon R4E Mobile Graphics vs Radeon HD 6380G IGPRadeon R4E Mobile Graphics vs GeForce 9400Radeon R4E Mobile Graphics vs Mobility Radeon HD 4250 IGP