Radeon RX 560D vs Radeon RX 560
Which is better for games: the Radeon RX 560D or the Radeon RX 560?
The Radeon RX 560 is about 12% faster than the Radeon RX 560D by our score.
Radeon RX 560D
- Score
- 3,750
- Video memory
- 4 GB
- Minimum requirements
- 69%
- Recommended requirements
- 33%
Radeon RX 560
- Score
- 4,200
- Video memory
- 4 GB
- Minimum requirements
- 71%
- Recommended requirements
- 38%
Popular games on both
| Game | Radeon RX 560D | Radeon RX 560 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Low · ≈13 FPS | Low · ≈15 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Low · ≈5 FPS | Low · ≈6 FPS |
| Black Myth: Wukong | Low · ≈5 FPS | Low · ≈6 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Low · ≈8 FPS | Low · ≈9 FPS |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Low · ≈11 FPS | Low · ≈12 FPS |
| Elden Ring | Low · ≈5 FPS | Low · ≈6 FPS |
| Baldur's Gate 3 | Low · ≈6 FPS | Low · ≈6 FPS |
| Dota 2 | Ultra · ≈95 FPS | Ultra · ≈105 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Low · ≈8 FPS | Low · ≈8 FPS |
| Fortnite | Low · ≈80 FPS | Low · ≈85 FPS |
| Grand Theft Auto V | Low · ≈65 FPS | Low · ≈70 FPS |
| League of Legends | High · ≈65 FPS | High · ≈75 FPS |
| Marvel Rivals | Low · ≈5 FPS | Low · ≈6 FPS |
| Minecraft: Java Edition | Low · ≈75 FPS | Low · ≈80 FPS |
| Valorant | Ultra · ≈80 FPS | Ultra · ≈90 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | Low · ≈10 FPS | Low · ≈12 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Low · ≈7 FPS | Low · ≈8 FPS |
| Terraria | Ultra · 240+ FPS | Ultra · 240+ FPS |
| Rust | Low · ≈8 FPS | Low · ≈10 FPS |
| Garry's Mod | Low · ≈45 FPS | Low · ≈45 FPS |
| Helldivers 2 | Low · ≈7 FPS | Low · ≈8 FPS |
| Left 4 Dead 2 | Ultra · 240+ FPS | Ultra · 240+ FPS |
| Euro Truck Simulator 2 | Low · ≈11 FPS | Low · ≈12 FPS |
| Dead by Daylight | Low · ≈50 FPS | Low · ≈55 FPS |
| Phasmophobia | Low · ≈5 FPS | Low · ≈6 FPS |
| Among Us | Medium · ≈60 FPS | Medium · ≈70 FPS |
| Geometry Dash | Ultra · 240+ FPS | Ultra · 240+ FPS |
| ARK: Survival Evolved | Low · ≈11 FPS | Low · ≈12 FPS |
| The Forest | Low · ≈70 FPS | Low · ≈75 FPS |
“Expected” estimates FPS from requirements at 4K. “Measured” describes one group with matching recorded conditions, which may use a different CPU or preset. Open its conditions before comparing.