Какой процессор нужен для NAUS?
Процессоры, которые продаются сейчас: самый слабый, которого NAUS хватит для каждой цели, а затем все процессоры и FPS, до которого каждый поднимет игру.
-
Для минимальных требований
Core i3-12100 Минимум выполнен · до 240+ FPS -
Для рекомендуемых требований
Core i3-12100 Минимум выполнен · до 240+ FPS -
Для 60 FPS
Core i3-12100 Минимум выполнен · до 240+ FPS -
Для 120 FPS
Core i3-12100 Минимум выполнен · до 240+ FPS
Все процессоры в продаже
| Процессор | Требования и потолок FPS |
|---|---|
| Core i3-12100Где купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Core i3-14100Где купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 5 5500Где купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Core i5-12400Где купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 5 5600Где купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Core i5-13400Где купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Core i5-14400Где купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 7 5700X3DГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 7 5700XГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 5 7600Где купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 5 9600XГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 7 7800X3DГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 7 7700Где купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 7 9700XГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Core i5-14600KГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 7 9800X3DГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Core Ultra 5 245KГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Core i7-14700KГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 9 9900XГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Core Ultra 7 265KГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Core i9-14900KГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Ryzen 9 9950XГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
| Core Ultra 9 285KГде купить:OzonЯндекс МаркетDNS | Минимум выполнен · до 240+ FPS |
Потолок — FPS, выше которого процессор игру не поднимет, какой бы ни была видеокарта. Оценка по требованиям игры.