NVIDIA RTX 2000 Mobile Ada Generation
Какие игры пойдут на RTX 2000 Mobile Ada Generation и с каким FPS?
RTX 2000 Mobile Ada Generation соответствует минимальным требованиям 100% игр каталога и рекомендуемым — 93%.
Баллы
16 360
по нашей шкале
Видеопамять
8 ГБ
Минимальные требования
100%
игр каталога
Рекомендуемые требования
93%
игр каталога
Популярные игры на RTX 2000 Mobile Ada Generation
| Игра | Требования | Ожидается | Измерено |
|---|---|---|---|
|
Минимум выполнен | Ультра · ≈95 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Низкие · ≈55 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Средние · ≈45 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈85 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈80 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Средние · ≈50 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Низкие · ≈55 FPS | — |
|
Минимум выполнен | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Средние · ≈50 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈90 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈125 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Средние · ≈45 FPS | — |
| Рекомендуемые | Ультра · ≈135 FPS | — | |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈85 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Средние · ≈55 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Высокие · ≈65 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈85 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Средние · ≈60 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈105 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈105 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Средние · ≈45 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Минимум выполнен | Ультра · 240+ FPS | — |
|
Минимум выполнен | Ультра · ≈75 FPS | — |
|
Рекомендуемые | Ультра · ≈185 FPS | — |
«Ожидаемый» — оценка FPS по требованиям при 1440p. «Измеренный» описывает одну группу с совпадающими записанными условиями, у которой может быть другой процессор или пресет. Перед сравнением откройте её условия.
Похожие видеокарты
Сравнить RTX 2000 Mobile Ada Generation
RTX 2000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 3080 Ti MobileRTX 2000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 3080 MobileRTX 2000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 4080 Max-QRTX 2000 Mobile Ada Generation vs GeForce RTX 5070 Ti Mobile
Какой процессор не будет ограничивать RTX 2000 Mobile Ada Generation →