NVIDIA PG506-207
Which games run on the PG506-207, and at what FPS?
The PG506-207 meets the minimum requirements of 99% of the catalog's games and the recommended ones of 83%.
Score
14,080
on our scale
Video memory
24 GB
Minimum requirements
99%
of the catalog's games
Recommended requirements
83%
of the catalog's games
Popular games on the PG506-207
| Game | Requirements | Expected | Measured |
|---|---|---|---|
|
Recommended | Ultra · ≈115 FPS | — |
|
Minimum | Medium · ≈65 FPS | — |
|
Recommended | High · ≈60 FPS | — |
|
Recommended | Ultra · ≈75 FPS | — |
|
Recommended | Ultra · ≈100 FPS | — |
|
Recommended | High · ≈65 FPS | — |
|
Minimum | Medium · ≈55 FPS | — |
|
Recommended | Ultra · 240+ FPS | — |
|
Minimum | Medium · ≈70 FPS | — |
|
Recommended | Ultra · ≈110 FPS | — |
|
Recommended | Ultra · ≈155 FPS | — |
|
Recommended | Ultra · ≈225 FPS | — |
|
Recommended | High · ≈60 FPS | — |
| Recommended | Ultra · ≈160 FPS | — | |
|
Recommended | Ultra · 240+ FPS | — |
|
Recommended | Ultra · ≈75 FPS | — |
|
Recommended | Medium · ≈80 FPS | — |
|
Recommended | Ultra · 240+ FPS | — |
|
Recommended | High · ≈75 FPS | — |
|
Recommended | Ultra · ≈105 FPS | — |
|
Recommended | Medium · ≈80 FPS | — |
|
Recommended | Low · 240+ FPS | — |
|
Recommended | Ultra · ≈125 FPS | — |
|
Recommended | Ultra · ≈125 FPS | — |
|
Recommended | Medium · ≈80 FPS | — |
|
Recommended | Ultra · 240+ FPS | — |
|
Recommended | Ultra · 240+ FPS | — |
|
Recommended | Ultra · ≈95 FPS | — |
|
Recommended | Ultra · ≈225 FPS | — |
"Expected" is an estimate from the game's requirements at 1080p, with a processor that doesn't hold the card back. "Measured" is the average FPS owners of this card measured with the FPS Proof app.