Graphics cards
Pick a graphics card to see which games run on it and at what FPS.
Compare graphics cards- GeForce RTX 3080 Max-Q 17,720 100%
- GeForce RTX 5070 Mobile 17,380 100%
- GeForce RTX 3060 17,100 100%
- GeForce RTX 3060 12GB GA104 17,100 100%
- GeForce RTX 3060 8GB 17,100 100%
- GeForce RTX 3060 8GB GA104 17,100 100%
- GeForce RTX 2080 Mobile 16,760 100%
- GeForce RTX 2060 SUPER 16,700 100%
- GeForce RTX 2060 12GB 16,700 100%
- GeForce RTX 2080 SUPER Mobile 16,570 100%
- GeForce RTX 2070 16,400 100%
- GeForce RTX 3070 Max-Q 15,690 100%
- GeForce RTX 4060 Mobile 15,420 99%
- GeForce GTX 1080 15,400 99%
- GeForce RTX 4070 Max-Q 15,230 99%
- GeForce RTX 3070 Ti Max-Q 15,030 99%
- GeForce RTX 2070 SUPER Mobile 14,900 99%
- GeForce RTX 5060 Mobile 14,790 99%
- GeForce GTX 1070 Ti 14,500 99%
- GeForce RTX 3060 Mobile 14,200 99%
- GeForce RTX 2060 14,100 99%
- GeForce RTX 2060 TU104 14,100 99%
- GeForce GTX TITAN X 14,020 99%
- GeForce GTX 1080 Mobile 13,860 99%
- GeForce GTX 1070 13,500 99%
- GeForce GTX 1070 GDDR5X 13,500 99%
- GeForce RTX 4060 Max-Q 13,500 99%
- GeForce RTX 4050 Mobile 13,460 99%
- GeForce GTX 980 Ti 13,300 99%
- GeForce RTX 5050 Mobile 13,080 98%
- GeForce RTX 2070 Mobile Refresh 12,950 98%
- GeForce RTX 2060 SUPER Mobile 12,910 98%
- GeForce RTX 3050 12,900 98%
- GeForce RTX 3050 4GB 12,900 98%
- GeForce RTX 3050 6GB 12,900 98%
- GeForce RTX 3050 8GB GA107 12,900 98%
- RTX 500 Mobile Ada Generation 12,900 98%
- GeForce RTX 2070 Mobile 12,880 98%
- GeForce RTX 4050 Max-Q 12,840 98%
- GeForce RTX 2080 Max-Q 12,690 98%
- GeForce GTX 1080 Max-Q 12,670 98%
- GeForce GTX 1660 SUPER 12,500 98%
- GeForce GTX 1070 Mobile 12,420 98%
- GeForce RTX 2060 Mobile Refresh 12,200 98%
- GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q 12,200 98%
- GeForce RTX 3050 OEM 12,120 98%
- GeForce RTX 3060 Max-Q 12,110 98%
- GeForce RTX 3050 Mobile Refresh 6GB 12,040 98%
- GeForce GTX 1660 Ti 11,800 97%
- GeForce GTX 1660 11,400 96%
- GeForce GTX 1070 Max-Q 11,310 96%
- GeForce GTX 980 11,100 96%
- GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q 11,100 96%
- GeForce RTX 3050 Mobile Refresh 4GB 11,060 96%
- GeForce MX570 10,670 96%
- GeForce MX570 A 10,670 96%
- GeForce RTX 2070 Max-Q 10,640 96%
- GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh 10,430 96%
- GeForce RTX 3050 Mobile 10,400 96%
- GeForce RTX 3050 Ti Max-Q 10,190 96%