Graphics cards
Pick a graphics card to see which games run on it and at what FPS.
Compare graphics cards- GeForce RTX 5090 73,900 100%
- GeForce RTX 5090 D 73,900 100%
- GeForce RTX 5090 D V2 73,900 100%
- RTX 6000D 70,950 100%
- GeForce RTX 4090 57,100 100%
- GeForce RTX 4090 D 53,700 100%
- GeForce RTX 5080 47,300 100%
- GeForce RTX 4080 SUPER 44,300 100%
- GeForce RTX 4080 43,300 100%
- GeForce RTX 5070 Ti 40,400 100%
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER 37,400 100%
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 37,400 100%
- GeForce RTX 4070 Ti 34,500 100%
- GeForce RTX 3090 Ti 33,500 100%
- GeForce RTX 4070 SUPER 32,500 100%
- GeForce RTX 5070 31,500 100%
- GeForce RTX 3090 30,500 100%
- GeForce RTX 3080 Ti 29,900 100%
- GeForce RTX 3080 Ti 20GB 29,900 100%
- GeForce RTX 5090 Mobile 28,800 100%
- GeForce RTX 4070 28,600 100%
- GeForce RTX 4070 AD103 28,600 100%
- GeForce RTX 4070 GDDR6 28,600 100%
- GeForce RTX 4090 Mobile 28,140 100%
- GeForce RTX 3080 27,600 100%
- GeForce RTX 3080 12GB 27,600 100%
- GeForce RTX 4090 Max-Q 25,340 100%
- GeForce RTX 5060 Ti 24,600 100%
- GeForce RTX 5060 Ti 16GB 24,600 100%
- TITAN RTX 24,480 100%
- GeForce RTX 3070 Ti 23,600 100%
- GeForce RTX 5060 23,600 100%
- GeForce RTX 3070 Ti 8GB GA102 23,600 100%
- GeForce RTX 4060 Ti 23,200 100%
- GeForce RTX 4060 Ti 16GB 23,200 100%
- GeForce RTX 4060 Ti AD104 23,200 100%
- GeForce RTX 3070 22,300 100%
- GeForce RTX 4080 Mobile 22,180 100%
- GeForce RTX 2080 Ti 22,100 100%
- GeForce RTX 5080 Mobile 21,810 100%
- GeForce RTX 3070 TiM 20,560 100%
- GeForce RTX 3060 Ti 20,300 100%
- GeForce RTX 3060 Ti GA103 20,300 100%
- GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 20,300 100%
- GeForce RTX 5070 Ti Mobile 19,950 100%
- GeForce RTX 4080 Max-Q 19,840 100%
- GeForce RTX 2080 SUPER 19,800 100%
- GeForce RTX 4060 19,700 100%
- GeForce RTX 4060 AD106 19,700 100%
- GeForce RTX 3080 Mobile 19,360 100%
- GeForce RTX 5050 19,340 100%
- GeForce RTX 3080 Ti Mobile 19,220 100%
- GeForce RTX 2080 18,900 100%
- GeForce RTX 3080 Ti Max-Q 18,570 100%
- GeForce RTX 3070 Ti Mobile 18,510 100%
- GeForce GTX 1080 Ti 18,400 100%
- GeForce RTX 2070 SUPER 18,300 100%
- GeForce RTX 3060 3840SP 18,130 100%
- GeForce RTX 3070 Mobile 18,130 100%
- GeForce RTX 4070 Mobile 18,040 100%