Graphics cards
Pick a graphics card to see which games run on it and at what FPS.
Compare graphics cards- Radeon R5 A255 2,580 58%
- Radeon E9172 MXM 2,560 58%
- Radeon E9174 MXM 2,560 58%
- Radeon 630 Mobile 2,550 58%
- Radeon R7 M360 2,550 58%
- Radeon RX 540X Mobile 2,550 58%
- Radeon 530X Mobile 2,430 58%
- Radeon 625 Mobile 2,430 58%
- Radeon R7 M460 2,430 58%
- Radeon 530 Mobile DDR3 2,420 58%
- Radeon R5 M465 2,420 58%
- Radeon R7 M350 2,420 58%
- Radeon Graphics 512SP 2,410 58%
- Radeon 540 2,400 58%
- Radeon 535 Mobile 2,380 58%
- Radeon R7 M260 2,370 57%
- Radeon R7 M265 2,370 57%
- Radeon 540 Mobile 2,360 57%
- Radeon 540X Mobile 2,360 57%
- Radeon R5 M315 2,360 57%
- Radeon RX 540 Mobile 2,360 57%
- Radeon Graphics 128SP 2,320 57%
- Radeon R5 M255 2,320 57%
- Radeon HD 7770 2,300 57%
- Radeon Vega 11 2,300 57%
- Radeon RX Vega 11 Mobile 2,300 57%
- Radeon 620 Mobile 2,290 56%
- Radeon R5 M445 2,290 56%
- Radeon 530 Mobile GDDR5 2,260 56%
- Radeon R7 M340 2,200 56%
- Radeon Graphics 512SP Mobile 2,190 56%
- Radeon Vega 10 Mobile 2,190 56%
- Radeon RX Vega 11 2,160 56%
- Radeon 610M 2,150 55%
- Radeon Graphics 448SP 2,130 55%
- Radeon RX Vega 10 Mobile 2,100 53%
- Radeon R7 M445 2,080 53%
- Radeon R7 M440 2,050 53%
- Radeon Vega 9 Mobile 1,960 53%
- Radeon Graphics 448SP Mobile 1,940 53%
- Radeon HD 8650D IGP 1,920 53%
- Radeon HD 8670D IGP 1,920 53%
- Radeon Graphics 384SP 1,850 53%
- Radeon HD 7660D IGP 1,810 53%
- Radeon Vega 8 1,800 53%
- Radeon Vega 8 Mobile 1,800 53%
- Radeon HD 8650G IGP 1,760 53%
- Radeon Graphics 384SP Mobile 1,730 52%
- Radeon HD 7660G IGP 1,720 52%
- Radeon HD 8610G IGP 1,640 52%
- Radeon HD 6550D IGP 1,630 52%
- Radeon HD 8550D IGP 1,550 51%
- Radeon Vega 6 Mobile 1,550 51%
- Radeon HD 8510G IGP 1,530 51%
- Radeon Graphics 320SP Mobile 1,510 51%
- Radeon HD 8570D IGP 1,500 51%
- Radeon R8 M365DX 1,490 51%
- Radeon HD 7560D IGP 1,460 51%
- Radeon HD 7560G IGP 1,460 51%
- Radeon HD 7620G IGP 1,450 51%